維羅納 vs 拖連奴 2022-05-15 - 賠率變化--
--
0 : 1半場0 : 1
維羅納0 : 1拖連奴完場G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.35-0.05 | 2.20 | 3.90+0.15 | -- |
| 2.40-0.10 | 2.20 | 3.75+0.20 | -- |
| 2.50-0.05 | 2.20 | 3.55+0.10 | -- |
| 2.55-0.05 | 2.20 | 3.45+0.10 | -- |
| 2.60 | 2.20 | 3.35 | -- |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.10+0.03 | [1/1.5] | 1.65-0.02 | -- |
| 2.07-0.08 | [1/1.5] | 1.67+0.05 | -- |
| 2.15+0.05 | [1/1.5] | 1.62-0.03 | -- |
| 2.10 | [1/1.5] | 1.65 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.60+0.10 | [1.5] | 1.43-0.03 | -- |
| 2.50-0.10 | [1.5] | 1.46+0.03 | -- |
| 2.60+0.05 | [1.5] | 1.43-0.02 | -- |
| 2.55 | |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 5.55+0.25 | [2.5] | 1.10-0.01 | -- |
| 5.30-0.50 | [2.5] | 1.11+0.02 | -- |
| 5.80+0.25 | [2.5] | 1.09-0.01 | -- |
| 5.55 | |
[1.5]
[2.5]