薩拉戈薩2 : 0貝高斯FT全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.70-0.25 | 3.05+0.13 | 4.70+1.05 |
| 1.95-0.05 | 2.92 | 3.65+0.15 |
| 2.00+0.05 | 2.92 | 3.50-0.15 |
| 1.95+0.05 | 2.92-0.03 | 3.65-0.15 |
| 1.90+0.05 | 2.95 | 3.80-0.20 |
| 1.85+0.07 | 2.95-0.05 | 4.00-0.30 |
| 1.78 | 3.00 | 4.30 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.40-0.70 | 3.10-0.15 | 1.93+0.23 |
| 4.10-0.30 | 3.25-0.05 | 1.70+0.05 |
| 4.40+0.30 | 3.30+0.05 | 1.65-0.05 |
| 4.10+0.15 | 3.25+0.05 | 1.70-0.05 |
| 3.95+0.15 | 3.20 | 1.75-0.03 |
| 3.80+0.25 | 3.20+0.05 | 1.78-0.07 |
| 3.55 | 3.15 | 1.85 |
盤口線: [-0.5/-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 2.08-0.10 | [-0.5/-1] | 1.72+0.07 |
| 2.18 | [-0.5/-1] | 1.65 |
盤口線: [0/-0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.75-0.07 | [0/-0.5] | 2.03+0.08 |
| 1.82+0.05 | [0/-0.5] | 1.95-0.05 |
| 1.77+0.03 | [0/-0.5] | 2.00-0.05 |
| 1.74 | [0/-0.5] | 2.05 |