FC奧斯汀3 : 1肯薩斯體育會FT半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.45+0.10 | 2.20 | 2.55-0.05 |
| 3.35 | 2.20 | 2.60 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.85-0.08 | [1/1.5] | 1.85+0.08 |
| 1.93-0.05 | [1/1.5] | 1.77+0.04 |
| 1.98-0.04 | [1/1.5] | 1.73+0.03 |
| 2.02 | [1/1.5] | 1.70 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.75-0.13 | [1.5/2] | 1.39+0.03 |
| 2.88-0.07 | [1.5/2] | 1.36+0.02 |
| 2.95-0.05 | [1.5/2] | 1.34+0.01 |
| 3.00 | [1.5/2] | 1.33 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.20-0.09 | [1.5] | 1.59+0.04 |
| 2.29-0.06 | [1.5] | 1.55+0.03 |
| 2.35-0.05 | [1.5] | 1.52+0.02 |
| 2.40 | [1.5] | 1.50 |