維拿迪馬愛華頓0 : 0奧希金斯FT半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2022-05-31 24:20 | 2.30-0.05 | 1.95+0.02 | 5.20+0.10 |
| 2022-05-31 24:04 | 2.35-0.07 | 1.93 | 5.10+0.30 |
| 2022-05-30 23:54 | 2.42-0.03 | 1.93-0.02 | 4.80+0.20 |
| 2022-05-30 23:51 | 2.45-0.05 | 1.95 | 4.60+0.15 |
| 2022-05-30 21:24 | 2.50+0.05 | 1.95 | 4.45-0.15 |
| 2022-05-30 13:44 | 2.45+0.05 | 1.95 | 4.60-0.20 |
| 2022-05-30 08:24 | 2.40 | 1.95 | 4.80 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2022-05-30 23:40 | 2.60+0.10 | [1/1.5] | 1.43-0.03 |
| 2022-05-30 18:15 | 2.50+0.05 | [1/1.5] | 1.46-0.02 |
| 2022-05-29 22:00 | 2.45 | [1/1.5] | 1.48 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2022-05-30 18:41 | 4.05+0.15 | [1.5/2] | 1.19-0.01 |
| 2022-05-29 22:00 | 3.90 | [1.5/2] | 1.20 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2022-05-30 18:41 | 3.05+0.10 | [1.5] | 1.32-0.02 |
| 2022-05-29 22:00 | 2.95 | [1.5] | 1.34 |