基斯迪辛德 vs 波杜基林特 2021-05-13 - 賠率變化--
--
0 : 2半場0 : 1
基斯迪辛德0 : 2波杜基林特完場G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 3.45-0.10 | 2.48-0.02 | 2.30+0.05 | -- |
| 3.55-0.10 | 2.50 | 2.25+0.05 | -- |
| 3.65-0.15 | 2.50 | 2.20+0.05 | -- |
| 3.80-0.05 | 2.50-0.05 | 2.15+0.05 | -- |
| 3.85 | 2.55 | 2.10 | -- |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.82+0.02 | [1/1.5] | 1.88-0.02 | -- |
| 1.80+0.03 | [1/1.5] | 1.90-0.03 | -- |
| 1.77 | [1/1.5] | 1.93 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.70+0.05 | [1.5/2] | 1.40-0.02 | -- |
| 2.65+0.07 | [1.5/2] | 1.42-0.02 | -- |
| 2.58 | [1.5/2] | 1.44 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.19+0.04 | [1.5] | 1.60-0.02 | -- |
| 2.15+0.05 | [1.5] | 1.62-0.03 | -- |
| 2.10 | [1.5] | 1.65 | -- |