拜仁慕尼黑1 : 2慕遜加柏FT半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.48-0.02 | 3.15 | 7.00+0.30 | -- |
| 1.50-0.02 | 3.15+0.10 | 6.70+0.20 | -- |
| 1.52+0.02 | 3.05-0.05 | 6.50-0.20 | -- |
| 1.50-0.02 | 3.10+0.05 | 6.70+0.20 | -- |
| 1.52-0.04 | 3.05+0.05 | 6.50+0.30 | -- |
| 1.56-0.02 | 3.00+0.05 | 6.20+0.20 | -- |
| 1.58+0.02 | 2.95-0.10 | 6.00 | -- |
| 1.56+0.04 | 3.05-0.05 | 6.00-0.50 | -- |
| 1.52 | 3.10 | 6.50 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.00+0.05 | [1.5/2] | 1.72-0.03 | -- |
| 1.95-0.10 | [1.5/2] | 1.75+0.07 | -- |
| 2.05+0.03 | [1.5/2] | 1.68-0.02 | -- |
| 2.02-0.03 | [1.5/2] | 1.70+0.02 | -- |
| 2.05-0.05 | [1.5/2] | 1.68+0.03 | -- |
| 2.10 | [1.5/2] | 1.65 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.72+0.04 | [1.5] | 2.00-0.05 | -- |
| 1.68-0.05 | [1.5] | 2.05+0.07 | -- |
| 1.73+0.03 | [1.5] | 1.98-0.04 | -- |
| 1.70-0.03 | [1.5] | 2.02+0.04 | -- |
| 1.73-0.04 | [1.5] | 1.98+0.05 | -- |
| 1.77 | [1.5] | 1.93 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.15+0.15 | [2.5] | 1.30-0.03 | -- |
| 3.00-0.20 | [2.5] | 1.33+0.04 | -- |
| 3.20+0.10 | [2.5] | 1.29-0.02 | -- |
| 3.10-0.10 | [2.5] | 1.31+0.02 | -- |
| 3.20-0.15 | [2.5] | 1.29+0.02 | -- |
| 3.35 | [2.5] | 1.27 | -- |