
| 類型 | 原因 | 對應賽事 | 更新 |
|---|---|---|---|
| 缺陣 | 足踝傷患 | ||
| 缺陣 | 足踝傷患 | ||
| 缺陣 | 足踝傷患 | ||
| 缺陣 | 足踝傷患 | ||
| 缺陣 | 足踝傷患 | ||
| 缺陣 | 紅牌停賽 | ||
| 缺陣 | 腿後肌傷患 |
| 開賽 | 聯賽 | 角色 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 澳洲職業聯賽 | 正選 | D | |
| 澳洲職業聯賽 | 正選 | L | |
| 澳洲職業聯賽 | 正選 | D |
| 開賽 | 對賽 | 角色 | 位置 | 分鐘 | 評分 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布里斯班獅吼 vs 珀斯光輝 | 正選 | M #9 | 32 | 7.20 | D | 1-1 | |
| FC悉尼 vs 布里斯班獅吼 | 正選 | M #9 | -- | -- | L | 1-0 | |
| 墨爾本勝利 vs 布里斯班獅吼 | 正選 | M #9 | -- | -- | D | 1-1 |

