讀取中
球隊資料
返回賽程球隊
球隊 #596
球隊ID:596
球會
暫時未能載入完整資料,請稍後再試。
球隊概覽俄羅斯盃 2025
近期走勢近 1 場
勝
主場 — · 容量 —
球員名單(可 drilldown)共 23 位 · 名單更新
| 球員 | 位置 | 出場 | 正選 | 後備 | 評分 | 分鐘 | 傷停 | 最近出場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrey Mostovoy | M #17 | 1 | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | |
Daniil Kondakov | M #61 | 1 | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | |
Evgeny Latyshonok | G #1 | 1 | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | |
Jhon Durán | F #9 | 1 | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | |
Luiz Henrique | M #11 | 1 | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | |
Nino | D #33 | 1 | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | |
Nuraly Alip | D #28 | 1 | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | |
Pedro | M #20 | 1 | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | |
Román Vega | D #66 | 1 | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | |
Vanja Drkušić | D #6 | 1 | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | |
Wílmar Barrios | M #5 | 1 | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | |
Aleksandr Erokhin | M #21 | 1 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | |
Aleksandr Sobolev | F #7 | 1 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | |
Arsen Adamov | D #23 | 1 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | |
Bogdan Moskvichev | G #57 | 1 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | |
Douglas Santos | D #3 | 1 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | |
Gustavo Mantuan | D #31 | 1 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | |
Igor Diveev | D #78 | 1 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | |
Jhon Jhon | M #14 | 1 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | |
Maksim Glushenkov | M #10 | 1 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | |
Mikhail Kerzhakov | G #41 | 1 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | |
Wendel | M #8 | 1 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | |
Yuri Gorshkov | D #4 | 1 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 |
傷停名單共 0 筆
暫未有可用傷停資料。
近期 AI 精選(關聯賽事)共 4 場
























