讀取中
球隊資料
返回賽程
Adelaide United
球隊ID:948
Australia成立 2003ADE球會Coopers Stadium · Adelaide
球隊概覽澳洲職業聯賽 2025
近期走勢近 5 場
和和和勝勝
主場 Coopers Stadium (Adelaide) · 容量 17000
球員名單(可 drilldown)共 23 位 · 名單更新
| 球員 | 位置 | 出場 | 正選 | 後備 | 評分 | 分鐘 | 傷停 | 最近出場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joshua Smits | G #22 | 5 | 5 | 0 | 6.73 | 221 | 0 | |
巴特維里安斯 | D #3 | 5 | 5 | 0 | 7.03 | 221 | 3 | |
盧卡祖雲奴域 | F #9 | 5 | 5 | 0 | 7.17 | 209 | 2 | |
祖安蒙尼斯 | M #10 | 5 | 5 | 0 | 7.07 | 203 | 0 | |
積巴尼特 | D #14 | 5 | 5 | 0 | 6.53 | 213 | 3 | |
耶耶杜古利 | F #19 | 5 | 5 | 0 | 6.70 | 218 | 2 | |
艾拉基治 | M #55 | 5 | 5 | 0 | 6.80 | 221 | 4 | |
莊尼約爾 | M #12 | 5 | 5 | 0 | 6.70 | 217 | 1 | |
賴恩基圖 | D #7 | 5 | 5 | 0 | 6.50 | 221 | 0 | |
賴恩韋特 | M #44 | 5 | 5 | 0 | 6.80 | 221 | 0 | |
基基安尼斯 | D #4 | 4 | 4 | 0 | 6.63 | 221 | 0 | |
索蒂里菲麗絲 | D #52 | 5 | 1 | 4 | -- | 0 | 0 | |
勞基杜素 | M #23 | 5 | 0 | 5 | 6.50 | 18 | 1 | |
布迪布基特 | F #35 | 5 | 0 | 5 | 6.40 | 20 | 0 | |
祖爾加魯斯奧 | M #65 | 5 | 0 | 5 | -- | 0 | 0 | |
賓科拿美 | F #17 | 4 | 0 | 4 | -- | 4 | 0 | |
Ethan Cox | G #40 | 3 | 0 | 3 | -- | 0 | 1 | |
Max Vartuli | G #13 | 2 | 0 | 2 | -- | 0 | 0 | |
奧斯甸阿約比 | M #42 | 2 | 0 | 2 | -- | 0 | 1 | |
柏拿斯文丹夏 | F #36 | 2 | 0 | 2 | -- | 3 | 1 | |
Anselmo | M #87 | 1 | 0 | 1 | -- | 0 | 9 | |
安拉尼達杜 | F #74 | 1 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | |
拜利奧尼爾 | D #54 | 1 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 |
傷停名單共 53 筆
| 球員 | 類型 | 原因 | 對應賽事 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| D. Pierias | Missing Fixture | Knee Injury | ||
| C. Goodwin | Missing Fixture | Groin Injury | ||
| D. Pierias | Missing Fixture | Knee Injury | ||
| C. Goodwin | Missing Fixture | Groin Injury | ||
| A. Riak | Missing Fixture | Hamstring Injury | ||
| C. Goodwin | Missing Fixture | Injury | ||
| D. Pierias | Missing Fixture | Knee Injury | ||
| Anselmo | Missing Fixture | Hip Injury | ||
| A. Riak | Missing Fixture | Hamstring Injury | ||
| D. Pierias | Missing Fixture | Knee Injury | ||
| C. Goodwin | Missing Fixture | Injury | ||
| Anselmo | Missing Fixture | Hip Injury | ||
| D. Pierias | Missing Fixture | Knee Injury | ||
| A. Riak | Missing Fixture | Hamstring Injury | ||
| C. Goodwin | Missing Fixture | Injury | ||
| Anselmo | Missing Fixture | Hip Injury | ||
| E. Cox | Missing Fixture | Knee Injury | ||
| D. Pierias | Missing Fixture | Knee Injury | ||
| Anselmo | Missing Fixture | Hip Injury | ||
| D. Pierias | Missing Fixture | Inactive | ||
| 勞基杜素 | Missing Fixture | Knock | ||
| Anselmo | Missing Fixture | Inactive | ||
| 艾拉基治 | Missing Fixture | Inactive | ||
| D. Pierias | Missing Fixture | Inactive | ||
| 艾拉基治 | Missing Fixture | Inactive | ||
| D. Pierias | Missing Fixture | Inactive | ||
| 盧卡祖雲奴域 | Missing Fixture | International duty | ||
| 耶耶杜古利 | Missing Fixture | International duty | ||
| 艾拉基治 | Missing Fixture | International duty | ||
| 巴特維里安斯 | Missing Fixture | Hamstring Injury | ||
| 盧卡祖雲奴域 | Missing Fixture | International duty | ||
| D. Pierias | Missing Fixture | Inactive | ||
| 耶耶杜古利 | Missing Fixture | International duty | ||
| 艾拉基治 | Missing Fixture | International duty | ||
| 巴特維里安斯 | Missing Fixture | Hamstring Injury | ||
| D. Pierias | Missing Fixture | Inactive | ||
| 柏拿斯文丹夏 | Missing Fixture | Red Card | ||
| 巴特維里安斯 | Missing Fixture | Injury | ||
| 莊尼約爾 | Missing Fixture | Inactive | ||
| D. Pierias | Missing Fixture | Red Card | ||
| J. Kwaaitaal | Questionable | Injury | ||
| Anselmo | Missing Fixture | Lacking Match Fitness | ||
| J. Kwaaitaal | Missing Fixture | Injury | ||
| 積巴尼特 | Missing Fixture | Illness | ||
| Anselmo | Missing Fixture | Lacking Match Fitness | ||
| J. Kwaaitaal | Missing Fixture | Injury | ||
| 積巴尼特 | Missing Fixture | Illness | ||
| Anselmo | Missing Fixture | Lacking Match Fitness | ||
| R. White | Missing Fixture | Injury | ||
| J. Kwaaitaal | Missing Fixture | Injury | ||
| 積巴尼特 | Missing Fixture | Illness | ||
| 奧斯甸阿約比 | Missing Fixture | Injury | ||
| Anselmo | Missing Fixture | Lacking Match Fitness |
近期 AI 精選(關聯賽事)共 5 場




























