讀取中
聯賽積分榜
返回賽程聯賽篩選
其他聯賽按地區
其他地區54
Switzerland1
United-Arab-Emirates1
Austria1
Belgium1
Thailand1
Finland1
Denmark1
Italy1
France1
Portugal1
Argentina1
Scotland1
Saudi-Arabia1
Uruguay1
Qatar1
美國職業聯賽USA · 球季 2026
聯賽更新 美國職業聯賽(USA) 2026 球季積分榜,集中查看排名、分數、得失球與近況。
Eastern Conference共 15 隊
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得失 | GD | 分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拿舒維爾晉級MLS (Play Offs: 1/8-finals) | 30 | 20 | 7 | 3 | 64/23 | 41 | 67 | DWWWW |
| 2 | 國際邁亞密晉級MLS (Play Offs: 1/8-finals) | 30 | 15 | 10 | 5 | 73/51 | 22 | 55 | WWWLD |
| 3 | 新英倫革命晉級MLS (Play Offs: 1/8-finals) | 30 | 16 | 4 | 10 | 49/41 | 8 | 52 | WWLLW |
| 4 | 芝加哥火燄晉級MLS (Play Offs: 1/8-finals) | 30 | 14 | 6 | 10 | 52/44 | 8 | 48 | LLWWW |
| 5 | 夏洛特FC晉級MLS (Play Offs: 1/8-finals) | 30 | 13 | 8 | 9 | 53/45 | 8 | 47 | DLWLW |
| 6 | 費城聯晉級MLS (Play Offs: 1/8-finals) | 30 | 13 | 7 | 10 | 61/48 | 13 | 46 | DWWWW |
| 7 | 奧蘭多城晉級MLS (Play Offs: 1/8-finals) | 30 | 12 | 5 | 13 | 58/70 | -12 | 41 | WDWLL |
| 8 | 紐約紅牛晉級MLS (Play Offs: 1/16-finals) | 30 | 10 | 6 | 14 | 39/56 | -17 | 36 | LLWLW |
| 9 | FC辛辛那提晉級MLS (Play Offs: 1/16-finals) | 29 | 9 | 9 | 11 | 60/70 | -10 | 36 | LLWLD |
| 10 | FC多倫多 | 30 | 8 | 12 | 10 | 46/55 | -9 | 36 | WDWLL |
| 11 | 哥倫布機員 | 30 | 10 | 5 | 15 | 46/47 | -1 | 35 | WWLWW |
| 12 | 紐約城 | 30 | 8 | 10 | 12 | 43/41 | 2 | 34 | DLLDL |
| 13 | 華盛頓聯隊 | 29 | 7 | 12 | 10 | 37/51 | -14 | 33 | LWLDL |
| 14 | 阿特蘭大聯 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37/51 | -14 | 30 | LWLDW |
| 15 | CF蒙特利爾 | 30 | 6 | 7 | 17 | 36/60 | -24 | 25 | DLLWL |
Western Conference共 15 隊
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得失 | GD | 分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫哥華白帽晉級MLS (Play Offs: 1/8-finals) | 30 | 16 | 7 | 7 | 63/31 | 32 | 55 | WDDLD |
| 2 | 聖路易城SC晉級MLS (Play Offs: 1/8-finals) | 30 | 14 | 9 | 7 | 56/41 | 15 | 51 | LDWWW |
| 3 | FC達拉斯晉級MLS (Play Offs: 1/8-finals) | 30 | 14 | 9 | 7 | 55/47 | 8 | 51 | DWLWD |
| 4 | 聖荷西地震晉級MLS (Play Offs: 1/8-finals) | 30 | 13 | 9 | 8 | 52/42 | 10 | 48 | DDDWD |
| 5 | 侯斯頓戴拿模晉級MLS (Play Offs: 1/8-finals) | 30 | 13 | 8 | 9 | 41/39 | 2 | 47 | DDDLD |
| 6 | FC洛杉磯晉級MLS (Play Offs: 1/8-finals) | 31 | 12 | 10 | 9 | 48/33 | 15 | 46 | DWDLD |
| 7 | 西雅圖海灣者晉級MLS (Play Offs: 1/8-finals) | 30 | 11 | 9 | 10 | 39/37 | 2 | 42 | DLWWW |
| 8 | 洛杉磯銀河晉級MLS (Play Offs: 1/16-finals) | 31 | 10 | 10 | 11 | 43/52 | -9 | 40 | DWLWW |
| 9 | 科羅拉多急流晉級MLS (Play Offs: 1/16-finals) | 30 | 11 | 6 | 13 | 41/41 | 0 | 39 | DDDLD |
| 10 | 皇家鹽湖城 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45/48 | -3 | 36 | WDLWL |
| 11 | 波特蘭伐木者 | 30 | 9 | 7 | 14 | 51/56 | -5 | 34 | DLDLL |
| 12 | 聖地亞哥FC | 30 | 8 | 10 | 12 | 53/56 | -3 | 34 | DDLDD |
| 13 | 明尼蘇達聯 | 30 | 8 | 10 | 12 | 47/55 | -8 | 34 | WDDLL |
| 14 | FC奧斯汀 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38/56 | -18 | 31 | LLLDD |
| 15 | 肯薩斯體育會 | 30 | 6 | 4 | 20 | 36/75 | -39 | 22 | LLDLW |
