克羅地亞1 : 1斯洛文尼亞FT全場盤口4 個盤口
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.29-0.06 | [2.5/3] | 1.55+0.03 | -- |
| 2.35-0.05 | [2.5/3] | 1.52+0.02 | -- |
| 2.40 | [2.5/3] | 1.50 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.98-0.07 | [2.5] | 1.73+0.05 | -- |
| 2.05-0.05 | [2.5] | 1.68+0.03 | -- |
| 2.10 | [2.5] | 1.65 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.65-0.15 | [3.5] | 1.23+0.02 | -- |
| 3.80-0.10 | [3.5] | 1.21+0.01 | -- |
| 3.90 | [3.5] | 1.20 | -- |
半場盤口2 個盤口
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.29-0.11 | [1/1.5] | 1.55+0.05 | -- |
| 2.40-0.05 | [1/1.5] | 1.50+0.02 | -- |
| 2.45 | [1/1.5] | 1.48 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.65-0.15 | [1.5/2] | 1.23+0.02 | -- |
| 3.80-0.10 | [1.5/2] | 1.21+0.01 | -- |
| 3.90 | [1.5/2] | 1.20 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.82-0.08 | [1.5] | 1.37+0.02 | -- |
| 2.90-0.10 | [1.5] | 1.35+0.02 | -- |
| 3.00 | [1.5] | 1.33 | -- |