主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-29 18:38尾盤 | 2.20-0.05 | 2.80 | 3.30+0.10 |
| 2021-06-24 04:00開盤 | 2.55 | 2.70 | 2.85 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-29 18:38 | 2.20-0.05 | 2.80 | 3.30+0.10 |
| 2021-06-29 15:33 | 2.25-0.03 | 2.80+0.05 | 3.20 |
| 2021-06-29 14:44 | 2.28-0.07 | 2.75 | 3.20+0.10 |
| 2021-06-29 13:37 | 2.35+0.05 | 2.75+0.03 | 3.10-0.10 |
| 2021-06-29 05:06 | 2.30-0.07 | 2.72 | 3.20+0.10 |
| 2021-06-29 02:59 | 2.37-0.08 | 2.72+0.02 | 3.10+0.10 |
| 2021-06-25 10:23 | 2.45-0.05 | 2.70 | 3.00+0.08 |
| 2021-06-24 09:54 | 2.50-0.05 | 2.70 | 2.92+0.07 |
| 2021-06-24 04:00 | 2.55 | 2.70 | 2.85 |
