FT
唐迪拉
------1 : 3半場1 : 2
波圖------
唐迪拉1 : 3波圖FT全場盤口4 個盤口
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.66-0.04 | [2.5/3] | 2.08+0.06 | -- |
| 1.70-0.05 | [2.5/3] | 2.02+0.07 | -- |
| 1.75-0.05 | [2.5/3] | 1.95+0.05 | -- |
| 1.80 | [2.5/3] | 1.90 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.52-0.05 | [2.5] | 2.35+0.10 | -- |
| 1.57-0.02 | [2.5] | 2.25+0.05 | -- |
| 1.59-0.03 | [2.5] | 2.20+0.05 | -- |
| 1.62 | [2.5] | 2.15 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.40-0.15 | [3.5] | 1.50+0.05 | -- |
| 2.55-0.05 | [3.5] | 1.45+0.02 | -- |
| 2.60-0.10 | [3.5] | 1.43+0.03 | -- |
| 2.70 | [3.5] | 1.40 | -- |
盤口線: [+1/+1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.21+0.03 | [+1/+1.5] | 1.66-0.02 | -- |
| 2.18+0.07 | [+1/+1.5] | 1.68-0.04 | -- |
| 2.11+0.02 | [+1/+1.5] | 1.72+0.01 | -- |
| 2.09 | [+1/+1.5] | 1.71 | -- |
半場盤口2 個盤口
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.80-0.05 | [1/1.5] | 1.90+0.05 | -- |
| 1.85-0.05 | [1/1.5] | 1.85+0.05 | -- |
| 1.90-0.05 | [1/1.5] | 1.80+0.05 | -- |
| 1.95 | [1/1.5] | 1.75 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.15-0.10 | [1.5] | 1.62+0.05 | -- |
| 2.25-0.05 | [1.5] | 1.57+0.03 | -- |
| 2.30-0.05 | [1.5] | 1.54+0.02 | -- |
| 2.35 | [1.5] | 1.52 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.15-0.40 | [2.5] | 1.18+0.03 | -- |
| 4.55-0.20 | [2.5] | 1.15+0.01 | -- |
| 4.75-0.15 | [2.5] | 1.14+0.01 | -- |
| 4.90 | [2.5] | 1.13 | -- |