紐約城4 : 1哥倫布機員FT全場盤口5 個盤口
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.72-0.03 | [2.5/3] | 2.00+0.05 | -- |
| 1.75+0.05 | [2.5/3] | 1.95-0.07 | -- |
| 1.70 | [2.5/3] | 2.02 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.54-0.03 | [2.5] | 2.30+0.05 | -- |
| 1.57+0.03 | [2.5] | 2.25-0.05 | -- |
| 1.54 | [2.5] | 2.30 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.50-0.05 | [3.5] | 1.46+0.01 | -- |
| 2.55+0.05 | [3.5] | 1.45-0.01 | -- |
| 2.50 | [3.5] | 1.46 | -- |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.20 | [10.5] | 1.59 | -- |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.88 | [11.5] | 1.36 | -- |
盤口線: [13.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.75 | [13.5] | 1.14 | -- |