FT
巴拉福特
0 : 3
洛達咸
巴拉福特0 : 3洛達咸FT賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.45+0.05 | 3.25 | 2.45-0.05 |
| 2.40+0.05 | 3.25 | 2.50-0.05 |
| 2.35+0.05 | 3.25 | 2.55-0.07 |
| 2.30+0.05 | 3.25 | 2.62-0.08 |
| 2.25+0.03 | 3.25 | 2.70-0.05 |
| 2.22+0.07 | 3.25-0.05 | 2.75-0.07 |
| 2.15-0.05 | 3.30+0.05 | 2.82+0.04 |
| 2.20-0.05 | 3.25 | 2.78+0.08 |
| 2.25+0.05 | 3.25 | 2.70-0.08 |
| 2.20-0.05 | 3.25 | 2.78+0.08 |
| 2.25 | 3.25 | 2.70 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.10+0.05 | 2.07-0.01 | 3.10-0.05 |
| 3.05+0.05 | 2.08-0.02 | 3.15 |
| 3.00+0.05 | 2.10 | 3.15-0.05 |
| 2.95+0.05 | 2.10 | 3.20-0.05 |
| 2.90+0.05 | 2.10 | 3.25-0.05 |
| 2.85+0.05 | 2.10 | 3.30-0.10 |
| 2.80-0.05 | 2.10 | 3.40+0.10 |
| 2.85-0.05 | 2.10 | 3.30+0.05 |
| 2.90+0.05 | 2.10 | 3.25-0.10 |
| 2.85-0.05 | 2.10 | 3.35+0.10 |
| 2.90 | 2.10 | 3.25 |
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.72-0.03 | [2.5] | 2.00+0.05 |
| 1.75-0.05 | [2.5] | 1.95+0.05 |
| 1.80 | [2.5] | 1.90 |
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.45-0.05 | [1.5] | 1.48+0.02 |
| 2.50-0.08 | [1.5] | 1.46+0.02 |
| 2.58 | [1.5] | 1.44 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 5.05+0.15 | 4.05+0.05 | 1.46-0.02 |
| 4.90+0.30 | 4.00 | 1.48-0.03 |
| 4.60+0.10 | 4.00+0.05 | 1.51-0.02 |
| 4.50+0.10 | 3.95+0.05 | 1.53-0.02 |
| 4.40+0.05 | 3.90 | 1.55-0.01 |
| 4.35+0.20 | 3.90+0.05 | 1.56-0.03 |
| 4.15-0.15 | 3.85 | 1.59+0.02 |
| 4.30-0.10 | 3.85-0.05 | 1.57+0.02 |
| 4.40+0.10 | 3.90+0.05 | 1.55-0.02 |
| 4.30-0.10 | 3.85-0.05 | 1.57+0.02 |
| 4.40 | 3.90 | 1.55 |
盤口線:[0]
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|
| 1.99+0.02 | [0] | 1.83-0.02 |
| 1.97+0.02 | [0] | 1.85-0.02 |
| 1.95-0.04 | [0] | 1.87+0.04 |
| 1.99+0.08 | [0] | 1.83-0.02 |
| 1.91+0.03 | [0] | 1.85-0.03 |
| 1.88+0.04 | [0] | 1.88-0.04 |
| 1.84 | [0] | 1.92 |
盤口線:[0/-0.5]
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|
| 2.15+0.05 | [0/-0.5] | 1.67-0.03 |
| 2.10+0.04 | [0/-0.5] | 1.70-0.03 |
| 2.06+0.04 | [0/-0.5] | 1.73-0.03 |
| 2.02+0.02 | [0/-0.5] | 1.76-0.02 |
| 2.00+0.07 | [0/-0.5] | 1.78-0.05 |
| 1.93-0.03 | [0/-0.5] | 1.83+0.02 |
| 1.96-0.02 | [0/-0.5] | 1.81+0.02 |
| 1.98-0.04 | [0/-0.5] | 1.79+0.03 |
| 2.02+0.04 | [0/-0.5] | 1.76-0.03 |
| 1.98-0.04 | [0/-0.5] | 1.79+0.03 |
| 2.02 | [0/-0.5] | 1.76 |