聖地牙哥漫遊者0 : 1卡拉雷聯FT全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.92+0.04 | 3.10-0.05 | 3.55-0.10 | -- |
| 1.88+0.03 | 3.15 | 3.65-0.10 | -- |
| 1.85+0.05 | 3.15-0.05 | 3.75-0.15 | -- |
| 1.80 | 3.20 | 3.90 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 3.80+0.15 | 3.40+0.05 | 1.75-0.05 | -- |
| 3.65+0.10 | 3.35 | 1.80-0.03 | -- |
| 3.55+0.15 | 3.35+0.05 | 1.83-0.05 | -- |
| 3.40 | 3.30 | 1.88 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.13 | [2.5] | 1.63 | -- |
盤口線: [-0.5/-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.24+0.03 | [-0.5/-1] | 1.62-0.02 | -- |
| 2.21 | [-0.5/-1] | 1.64 | -- |
盤口線: [0/-0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.78+0.03 | [0/-0.5] | 2.06-0.04 | -- |
| 1.75 | [0/-0.5] | 2.10 | -- |