華盛頓聯隊1 : 0FC達拉斯FT全場盤口5 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.05+0.05 | 3.60 | 2.80-0.10 |
| 2.00+0.04 | 3.60 | 2.90-0.10 |
| 1.96-0.04 | 3.60 | 3.00+0.10 |
| 2.00+0.04 | 3.60 | 2.90-0.10 |
| 1.96+0.04 | 3.60 | 3.00-0.10 |
| 1.92-0.04 | 3.60 | 3.10+0.10 |
| 1.96+0.04 | 3.60 | 3.00-0.10 |
| 1.92 | 3.60 | 3.10 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.75+0.15 | 3.80 | 1.67-0.03 |
| 3.60+0.10 | 3.80+0.05 | 1.70-0.04 |
| 3.50-0.10 | 3.75-0.05 | 1.74+0.04 |
| 3.60+0.10 | 3.80+0.05 | 1.70-0.04 |
| 3.50+0.10 | 3.75 | 1.74-0.02 |
| 3.40-0.15 | 3.75 | 1.76+0.04 |
| 3.55+0.15 | 3.75 | 1.72-0.04 |
| 3.40 | 3.75 | 1.76 |
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.70-0.04 | [2.5/3] | 2.02+0.05 |
| 1.74 | [2.5/3] | 1.97 |
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.70 | [9.5] | 2.02 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.90+0.03 | [0/-0.5] | 1.94-0.03 |
| 1.87+0.03 | [0/-0.5] | 1.97-0.03 |
| 1.84-0.05 | [0/-0.5] | 2.00+0.05 |
| 1.89+0.03 | [0/-0.5] | 1.95-0.03 |
| 1.86+0.03 | [0/-0.5] | 1.98-0.03 |
| 1.83+0.02 | [0/-0.5] | 2.01-0.02 |
| 1.81-0.03 | [0/-0.5] | 2.03+0.03 |
| 1.84+0.03 | [0/-0.5] | 2.00-0.03 |
| 1.81 | [0/-0.5] | 2.03 |
半場盤口2 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.50+0.05 | 2.30 | 3.40-0.10 |
| 2.45-0.05 | 2.30 | 3.50+0.10 |
| 2.50+0.05 | 2.30 | 3.40-0.10 |
| 2.45+0.05 | 2.30 | 3.50-0.10 |
| 2.40-0.05 | 2.30 | 3.60+0.10 |
| 2.45+0.05 | 2.30 | 3.50-0.10 |
| 2.40 | 2.30 | 3.60 |
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.35-0.05 | [1.5] | 1.52+0.02 |
| 2.40 | [1.5] | 1.50 |