羅馬1 : 0阿特蘭大FT全場盤口5 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.35+0.05 | 3.30-0.10 | 2.50 |
| 2.30-0.05 | 3.40 | 2.50+0.05 |
| 2.35-0.05 | 3.40 | 2.45+0.05 |
| 2.40 | 3.40 | 2.40 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.50+0.20 | 4.05 | 1.50-0.02 |
| 4.30-0.20 | 4.05-0.05 | 1.52+0.03 |
| 4.50-0.20 | 4.10-0.05 | 1.49+0.03 |
| 4.70 | 4.15 | 1.46 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.65-0.02 | [2.5] | 2.10+0.03 |
| 1.67+0.05 | [2.5] | 2.07-0.08 |
| 1.62-0.10 | [2.5] | 2.15+0.15 |
| 1.72+0.04 | [2.5] | 2.00-0.05 |
| 1.68+0.06 | [2.5] | 2.05-0.10 |
| 1.62-0.03 | [2.5] | 2.15+0.05 |
| 1.65+0.05 | [2.5] | 2.10-0.09 |
| 1.60 | [2.5] | 2.19 |
盤口線:[3/3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.35-0.05 | [3/3.5] | 1.52+0.02 |
| 2.40+0.05 | [3/3.5] | 1.50-0.02 |
| 2.35-0.10 | [3/3.5] | 1.52+0.04 |
| 2.45+0.05 | [3/3.5] | 1.48-0.02 |
| 2.40+0.10 | [3/3.5] | 1.50-0.04 |
| 2.30 | [3/3.5] | 1.54 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.65-0.05 | [3.5] | 1.42+0.02 |
| 2.70 | [3.5] | 1.40 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.65-0.15 | [3.5] | 1.42+0.04 |
| 2.80+0.10 | [3.5] | 1.38-0.02 |
| 2.70+0.10 | [3.5] | 1.40-0.03 |
| 2.60 | [3.5] | 1.43 |
盤口線:[9.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.90-0.08 | [9.5] | 1.80+0.07 |
| 1.98 | [9.5] | 1.73 |
盤口線:[10.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.45-0.10 | [10.5] | 1.48+0.03 |
| 2.55 | [10.5] | 1.45 |
盤口線:[13.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 5.10-0.45 | [13.5] | 1.12+0.02 |
| 5.55 | [13.5] | 1.10 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.85+0.05 | [0] | 1.97-0.06 |
| 1.80-0.05 | [0] | 2.03+0.06 |
| 1.85+0.05 | [0] | 1.97-0.06 |
| 1.80-0.02 | [0] | 2.03+0.03 |
| 1.82-0.03 | [0] | 2.00+0.03 |
| 1.85 | [0] | 1.97 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.91+0.03 | [0] | 1.91+0.03 |
| 1.88 | [0] | 1.88 |
半場盤口2 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.90+0.10 | 2.10-0.07 | 3.15 |
| 2.80-0.10 | 2.17 | 3.15+0.15 |
| 2.90-0.05 | 2.17 | 3.00+0.05 |
| 2.95 | 2.17 | 2.95 |
盤口線:[1/1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.95-0.05 | [1/1.5] | 1.75+0.03 |
| 2.00 | [1/1.5] | 1.72 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.05+0.05 | [1/1.5] | 1.68-0.04 |
| 2.00-0.10 | [1/1.5] | 1.72+0.07 |
| 2.10+0.05 | [1/1.5] | 1.65-0.03 |
| 2.05+0.10 | [1/1.5] | 1.68-0.07 |
| 1.95 | [1/1.5] | 1.75 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.35-0.05 | [1.5] | 1.52+0.02 |
| 2.40-0.05 | [1.5] | 1.50+0.02 |
| 2.45 | [1.5] | 1.48 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.40-0.10 | [1.5] | 1.50+0.04 |
| 2.50+0.05 | [1.5] | 1.46-0.02 |
| 2.45+0.10 | [1.5] | 1.48-0.04 |
| 2.35 | [1.5] | 1.52 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.90-0.20 | [2.5] | 1.13+0.01 |
| 5.10-0.20 | [2.5] | 1.12+0.01 |
| 5.30+0.20 | [2.5] | 1.11-0.01 |
| 5.10 | [2.5] | 1.12 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 5.30+0.20 | [2.5] | 1.11-0.01 |
| 5.10+0.20 | [2.5] | 1.12-0.01 |
| 4.90 | [2.5] | 1.13 |