FC愛媛0 : 0金澤薩維根FT全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.20+0.10 | 3.35+0.05 | 1.95-0.05 |
| 3.10+0.10 | 3.30 | 2.00-0.05 |
| 3.00+0.10 | 3.30 | 2.05-0.05 |
| 2.90 | 3.30 | 2.10 |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.72+0.04 | 3.50-0.05 | 3.85-0.10 |
| 1.68+0.05 | 3.55-0.10 | 3.95-0.20 |
| 1.63 | 3.65 | 4.15 |
盤口線: [2/2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.68 | [2/2.5] | 2.05 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.90 | [2.5] | 1.80 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.45 | [3.5] | 1.26 |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 2.03+0.06 | [0/+0.5] | 1.80-0.05 |
| 1.97+0.05 | [0/+0.5] | 1.85-0.04 |
| 1.92-0.03 | [0/+0.5] | 1.89+0.02 |
| 1.95+0.05 | [0/+0.5] | 1.87-0.05 |
| 1.90+0.02 | [0/+0.5] | 1.92-0.02 |
| 1.88 | [0/+0.5] | 1.94 |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.90+0.10 | 2.03 | 2.65-0.05 |
| 3.80+0.10 | 2.03 | 2.70-0.05 |
| 3.70+0.10 | 2.03 | 2.75-0.05 |
| 3.60 | 2.03 | 2.80 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.45 | [1/1.5] | 1.48 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.00 | [1.5/2] | 1.20 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.00 | [1.5] | 1.33 |