紐卡素2 : 0阿仙奴FT全場盤口5 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.10-0.20 | 3.70-0.05 | 1.64+0.04 |
| 4.30-0.15 | 3.75-0.05 | 1.60+0.03 |
| 4.45+0.15 | 3.80+0.05 | 1.57-0.03 |
| 4.30+0.20 | 3.75+0.05 | 1.60-0.04 |
| 4.10+0.05 | 3.70+0.05 | 1.64-0.02 |
| 4.05+0.10 | 3.65 | 1.66-0.02 |
| 3.95+0.10 | 3.65 | 1.68-0.02 |
| 3.85 | 3.65 | 1.70 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.75+0.15 | 3.60+0.15 | 1.73-0.07 |
| 3.60 | 3.45 | 1.80 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.02-0.05 | 3.45+0.05 | 2.82+0.05 |
| 2.07-0.05 | 3.40 | 2.77+0.07 |
| 2.12-0.05 | 3.40 | 2.70+0.10 |
| 2.17+0.05 | 3.40 | 2.60-0.10 |
| 2.12+0.05 | 3.40-0.05 | 2.70-0.05 |
| 2.07 | 3.45 | 2.75 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.05+0.03 | 3.45 | 2.80-0.05 |
| 2.02+0.02 | 3.45 | 2.85-0.05 |
| 2.00+0.03 | 3.45 | 2.90-0.05 |
| 1.97+0.05 | 3.45 | 2.95-0.10 |
| 1.92+0.07 | 3.45-0.10 | 3.05-0.15 |
| 1.85 | 3.55 | 3.20 |
盤口線:[2.5/3]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.88+0.05 | [2.5/3] | 1.82-0.05 |
| 1.83 | [2.5/3] | 1.87 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.88+0.06 | [2.5/3] | 1.82-0.06 |
| 1.82-0.03 | [2.5/3] | 1.88+0.03 |
| 1.85-0.03 | [2.5/3] | 1.85+0.03 |
| 1.88 | [2.5/3] | 1.82 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.72+0.04 | [2.5] | 2.00-0.05 |
| 1.68-0.04 | [2.5] | 2.05+0.05 |
| 1.72+0.05 | [2.5] | 2.00-0.07 |
| 1.67 | [2.5] | 2.07 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.70-0.02 | [2.5] | 2.02+0.02 |
| 1.72 | [2.5] | 2.00 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.80-0.08 | [3.5] | 1.38+0.02 |
| 2.88+0.13 | [3.5] | 1.36-0.03 |
| 2.75-0.07 | [3.5] | 1.39+0.02 |
| 2.82-0.08 | [3.5] | 1.37+0.02 |
| 2.90 | [3.5] | 1.35 |
盤口線:[9.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.80 | [9.5] | 1.90 |
盤口線:[10.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.25 | [10.5] | 1.57 |
盤口線:[13.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 5.10 | [13.5] | 1.12 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.80-0.02 | [+0.5/+1] | 2.03+0.03 |
| 1.82-0.02 | [+0.5/+1] | 2.00+0.02 |
| 1.84-0.04 | [+0.5/+1] | 1.98+0.04 |
| 1.88-0.02 | [+0.5/+1] | 1.94+0.02 |
| 1.90-0.02 | [+0.5/+1] | 1.92+0.02 |
| 1.92 | [+0.5/+1] | 1.90 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.96-0.02 | [+0.5/+1] | 1.86+0.02 |
| 1.98+0.02 | [+0.5/+1] | 1.84-0.02 |
| 1.96+0.02 | [+0.5/+1] | 1.86-0.02 |
| 1.94-0.02 | [+0.5/+1] | 1.88+0.02 |
| 1.96+0.02 | [+0.5/+1] | 1.86-0.02 |
| 1.94+0.04 | [+0.5/+1] | 1.88-0.04 |
| 1.90+0.02 | [+0.5/+1] | 1.92-0.02 |
| 1.88 | [+0.5/+1] | 1.94 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.86+0.03 | [+0.5/+1] | 1.96-0.03 |
| 1.83+0.02 | [+0.5/+1] | 1.99-0.03 |
| 1.81+0.05 | [+0.5/+1] | 2.02 |
| 1.76+0.05 | [+0.5/+1] | 2.02-0.07 |
| 1.71+0.04 | [+0.5/+1] | 2.09-0.06 |
| 1.67 | [+0.5/+1] | 2.15 |
半場盤口2 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.40-0.10 | 2.30-0.05 | 2.10+0.05 |
| 4.50 | 2.35 | 2.05 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.60-0.10 | 2.35-0.02 | 2.02+0.04 |
| 4.70+0.10 | 2.37+0.02 | 1.98-0.04 |
| 4.60+0.10 | 2.35 | 2.02-0.03 |
| 4.50+0.10 | 2.35+0.05 | 2.05-0.05 |
| 4.40+0.15 | 2.30 | 2.10-0.03 |
| 4.25+0.10 | 2.30 | 2.13-0.05 |
| 4.15+0.05 | 2.30+0.05 | 2.18-0.07 |
| 4.10 | 2.25 | 2.25 |
盤口線:[1/1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.02+0.05 | [1/1.5] | 1.70-0.04 |
| 1.97-0.05 | [1/1.5] | 1.74+0.04 |
| 2.02+0.05 | [1/1.5] | 1.70-0.04 |
| 1.97-0.05 | [1/1.5] | 1.74+0.04 |
| 2.02-0.06 | [1/1.5] | 1.70+0.04 |
| 2.08 | [1/1.5] | 1.66 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.40-0.05 | [1.5] | 1.50+0.02 |
| 2.45 | [1.5] | 1.48 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.40-0.05 | [1.5] | 1.50+0.02 |
| 2.45-0.05 | [1.5] | 1.48+0.02 |
| 2.50 | [1.5] | 1.46 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.90-0.20 | [2.5] | 1.13+0.01 |
| 5.10+0.20 | [2.5] | 1.12-0.01 |
| 4.90-0.20 | [2.5] | 1.13+0.01 |
| 5.10-0.20 | [2.5] | 1.12+0.01 |
| 5.30 | [2.5] | 1.11 |