班士利0 : 0AFC 溫布頓FT全場盤口3 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2018-08-18 12:10 | 1.60+0.03 | 3.50-0.05 | 4.70-0.20 |
| 2018-08-18 06:09 | 1.57-0.03 | 3.55+0.05 | 4.90+0.20 |
| 2018-08-17 11:26 | 1.60 | 3.50 | 4.70 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2018-08-18 12:10 | 2.75+0.08 | 3.35 | 2.15-0.05 |
| 2018-08-18 06:09 | 2.67-0.08 | 3.35 | 2.20+0.05 |
| 2018-08-17 11:26 | 2.75 | 3.35 | 2.15 |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2018-08-17 11:26 | 1.92 | [2.5] | 1.78 |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2018-08-18 12:10 | 2.20+0.05 | 2.10-0.02 | 5.05-0.15 |
| 2018-08-18 06:10 | 2.15-0.05 | 2.12+0.02 | 5.20+0.15 |
| 2018-08-17 11:26 | 2.20 | 2.10 | 5.05 |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2018-08-17 11:26 | 2.75 | [1.5] | 1.39 |