魯賓卡山1 : 0莫斯科斯巴達FT全場盤口5 個盤口
盤口線: [2/2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2021-07-24 16:44 | 1.50-0.05 | [2/2.5] | 2.40+0.11 |
| 2021-07-24 15:45 | 1.55-0.05 | [2/2.5] | 2.29+0.10 |
| 2021-07-24 13:41 | 1.60-0.05 | [2/2.5] | 2.19+0.09 |
| 2021-07-23 11:26 | 1.65 | [2/2.5] | 2.10 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2021-07-24 16:44 | 1.70-0.05 | [2.5] | 2.02+0.07 |
| 2021-07-24 15:45 | 1.75-0.07 | [2.5] | 1.95+0.07 |
| 2021-07-24 13:40 | 1.82-0.08 | [2.5] | 1.88+0.08 |
| 2021-07-23 11:26 | 1.90 | [2.5] | 1.80 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2021-07-24 16:44 | 2.78-0.10 | [3.5] | 1.38+0.02 |
| 2021-07-24 15:45 | 2.88-0.12 | [3.5] | 1.36+0.03 |
| 2021-07-24 13:41 | 3.00-0.15 | [3.5] | 1.33+0.03 |
| 2021-07-23 11:26 | 3.15 | [3.5] | 1.30 |
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2021-07-23 11:26 | 1.92 | [9.5] | 1.78 |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2021-07-23 11:26 | 2.48 | [10.5] | 1.47 |
盤口線: [13.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2021-07-23 11:26 | 5.10 | [13.5] | 1.12 |