磐田山葉

日本職業聯賽
2022-05-22 14:00
足智彩賽事編號#4

場已完
1 - 2
(1 - 1)
北海道札幌岡薩多
主客和
# 時間
#4 05-22 13:29 2.75 3.45 2.10
#3 05-22 13:23 2.85 3.45 2.05
#2 05-22 13:00 3.05 3.45 1.96
#1 05-19 19:23 3.15 3.50 1.90
半場主客和
# 時間
#4 05-22 13:29 3.45 2.10 2.70
#3 05-22 13:24 3.50 2.10 2.65
#2 05-22 13:00 3.65 2.12 2.55
#1 05-19 19:23 3.75 2.12 2.50
讓球主客和
# 時間 主[+1] 和[+1] 客[-1]
#1 05-22 13:29 1.60 3.75 4.05
#2 05-22 13:23 1.64 3.70 3.90
#3 05-22 13:01 1.69 3.60 3.75
#4 05-19 19:23 1.74 3.55 3.55
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*
#5 05-22 13:29 1.86 [0/+0.5] 1.94 60 50.00%
#4 05-22 13:23 1.90 [0/+0.5] 1.90 94 56.38%
#3 05-22 13:00 1.99 [0/+0.5] 1.81 35 51.43%
#2 05-22 12:44 2.04 [0/+0.5] 1.77 38 57.89%
#1 05-19 19:23 2.02 [0/+0.5] 1.76 5 40.00%

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#3 05-22 13:44 2.97 3.5 1.34
#2 05-22 13:16 3.05 3.5 1.32
#1 05-19 19:23 3.15 3.5 1.30
#3 05-22 13:44 1.95 2.5/3 1.75
#2 05-22 13:16 1.98 2.5/3 1.73
#1 05-19 19:23 2.05 2.5/3 1.68
#3 05-22 13:44 1.72 2.5 2.00
#2 05-22 13:16 1.75 2.5 1.95
#1 05-19 19:23 1.80 2.5 1.90
半場大小球
# 時間 中位數
#3 05-22 13:44 5.55 2.5 1.10
#2 05-22 13:16 5.80 2.5 1.09
#1 05-19 19:23 6.10 2.5 1.08
#3 05-22 13:44 2.65 1.5 1.42
#2 05-22 13:16 2.70 1.5 1.40
#1 05-19 19:23 2.80 1.5 1.38
#3 05-22 13:44 2.15 1/1.5 1.62
#2 05-22 13:16 2.20 1/1.5 1.59
#1 05-19 19:23 2.25 1/1.5 1.57
角球
# 時間 中位數
#2 05-22 13:56 4.55 12.5 1.15
#1 05-19 19:23 4.75 12.5 1.14
#2 05-22 13:56 2.60 10.5 1.43
#1 05-19 19:23 2.70 10.5 1.40
#2 05-22 13:56 2.00 9.5 1.72
#1 05-19 19:23 2.10 9.5 1.65
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 2.75 3.45 2.10 0.89 0.85 0.95 0.87
澳彩* 2.82 3.30 2.22 0.90 0.87 0.91 0.92
BetVictor* 2.90 3.40 2.20 0.91 0.90 0.94 0.91
bet365* 3.00 3.50 2.30 0.95 0.93 0.96 0.96
Betfair* 3.00 3.40 2.10 0.91 0.93 0.94 0.87
Ladbrokes* 2.87 3.20 2.20 0.90 0.89 0.88 0.91
WilliamHill* 3.40 3.10 2.05 0.91 1.05 0.85 0.85
Marathon* 3.04 3.44 2.33 0.95 0.94 0.95 0.97
10Bet 3.05 3.35 2.25 0.93 0.94 0.92 0.94
188Bet 2.97 3.55 2.33 0.95 0.92 0.98 0.97
888Sport 3.05 3.20 2.25 0.92 0.94 0.88 0.94
Bet-At-Home 3.00 3.35 2.22 0.92 0.93 0.92 0.92
BetCRIS 2.94 3.30 2.19 0.91 0.91 0.91 0.91
Coral 2.90 3.25 2.20 0.90 0.90 0.89 0.91
Dafabet 3.31 3.52 2.25 0.97 1.02 0.97 0.94
Intertops 2.90 3.35 2.20 0.91 0.90 0.92 0.91
Pncl 3.13 3.64 2.30 0.97 0.97 1.00 0.96
Tipico 3.20 3.10 2.20 0.92 0.99 0.85 0.91
Unibet 3.10 3.25 2.25 0.93 0.96 0.89 0.94
BetClic 2.86 3.27 2.25 0.91 0.88 0.90 0.94
CloudBet 3.13 3.65 2.30 0.97 0.97 1.00 0.96
Betsson 3.00 3.50 2.20 0.93 0.93 0.96 0.91
Betway 3.00 3.30 2.30 0.93 0.93 0.91 0.96
Nitrogen Sports 3.01 3.49 2.24 0.94 0.93 0.96 0.93
Interwetten 3.00 3.40 2.25 0.93 0.93 0.94 0.94
bwin 3.00 3.40 2.25 0.93 0.93 0.94 0.94
TitanBet 2.95 3.35 2.30 0.93 0.91 0.92 0.96
Sportingbet 3.00 3.40 2.25 0.93 0.93 0.94 0.94
NordicBet 3.00 3.50 2.20 0.93 0.93 0.96 0.91
ComeOn 3.10 3.40 2.25 0.94 0.96 0.94 0.94
Cashpoint 3.11 3.40 2.20 0.93 0.96 0.94 0.91
HKJC 2.75 3.45 2.10 0.89 0.85 0.95 0.87
Sbo 2.97 3.16 2.31 0.92 0.92 0.87 0.96
1xbet 3.00 3.42 2.33 0.95 0.93 0.94 0.97
賠率 凱利
還返
馬會* 3.15 3.50 1.90 0.89 0.85 0.96 0.86
澳彩* 3.05 3.47 2.04 0.90 0.82 0.95 0.93
BetVictor* 3.40 3.40 2.00 0.92 0.92 0.94 0.91
bet365* 3.60 3.50 2.05 0.95 0.97 0.96 0.93
Betfair* 3.40 3.40 2.05 0.93 0.92 0.94 0.93
Ladbrokes* 3.30 3.20 2.00 0.90 0.89 0.88 0.91
WilliamHill* 3.30 3.10 2.10 0.91 0.89 0.85 0.96
Marathon* 3.55 3.48 2.08 0.95 0.96 0.96 0.95
10Bet 3.45 3.30 2.05 0.93 0.93 0.91 0.93
188Bet 3.60 3.45 2.07 0.95 0.97 0.95 0.94
888Sport 3.40 3.35 2.02 0.92 0.92 0.92 0.92
Bet-At-Home 3.35 3.35 2.05 0.92 0.90 0.92 0.93
BetCRIS 3.37 3.37 2.05 0.92 0.91 0.93 0.93
Coral 3.40 3.25 2.00 0.91 0.92 0.89 0.91
Dafabet 3.75 3.55 2.07 0.97 1.01 0.98 0.94
Intertops 3.60 3.30 1.91 0.91 0.97 0.91 0.87
Pncl 3.86 3.55 2.05 0.97 1.04 0.98 0.93
Tipico 3.70 3.30 1.95 0.92 1.00 0.91 0.89
Unibet 3.55 3.10 2.10 0.93 0.96 0.85 0.96
BetClic 3.37 3.37 2.05 0.92 0.91 0.93 0.93
CloudBet 3.82 3.52 2.03 0.96 1.03 0.97 0.92
Betsson 3.50 3.40 2.05 0.94 0.94 0.94 0.93
Betway 3.40 3.30 2.10 0.93 0.92 0.91 0.96
Nitrogen Sports 3.72 3.27 2.04 0.94 1.00 0.90 0.93
Interwetten 3.40 3.40 2.05 0.93 0.92 0.94 0.93
bwin 3.50 3.40 2.00 0.93 0.94 0.94 0.91
TitanBet 2.95 3.35 2.30 0.93 0.80 0.92 1.05
Sportingbet 3.50 3.40 2.00 0.93 0.94 0.94 0.91
NordicBet 3.50 3.40 2.05 0.94 0.94 0.94 0.93
ComeOn 3.50 3.35 2.00 0.92 0.94 0.92 0.91
Cashpoint 3.35 3.40 2.05 0.93 0.90 0.94 0.93
HKJC 3.15 3.50 1.90 0.89 0.85 0.96 0.86
Sbo 3.21 3.21 2.08 0.91 0.87 0.88 0.95
1xbet 3.54 3.48 2.09 0.95 0.95 0.96 0.95

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
澳彩 3.050 3.470 2.040 05-16 22:05
2.820 3.300 2.220 05-22 13:37
BetVictor 3.400 3.400 2.000 05-22 02:01
2.900 3.400 2.200 05-22 13:46
bet365 3.600 3.500 2.050 05-19 23:49
3.000 3.500 2.300 05-22 13:39
Betfair 3.400 3.400 2.050 05-19 23:44
3.000 3.400 2.100 05-22 13:54
Ladbrokes 3.300 3.200 2.000 05-19 18:11
2.870 3.200 2.200 05-22 13:51
WilliamHill 3.300 3.100 2.100 05-17 00:53
3.400 3.100 2.050 05-20 17:13
Marathon 3.550 3.480 2.080 05-19 23:47
3.040 3.440 2.330 05-22 13:45
10Bet 3.450 3.300 2.050 05-19 14:20
3.050 3.350 2.250 05-22 13:47
188Bet 3.600 3.450 2.070 05-19 23:47
2.970 3.550 2.330 05-22 13:35
888Sport 3.400 3.350 2.020 05-19 16:36
3.050 3.200 2.250 05-22 13:30
Bet-At-Home 3.350 3.350 2.050 05-19 17:32
3.000 3.350 2.220 05-22 13:48
BetCRIS 3.370 3.370 2.050 05-19 23:47
2.940 3.300 2.190 05-22 13:49
Coral 3.400 3.250 2.000 05-19 18:11
2.900 3.250 2.200 05-22 13:50
Dafabet 3.750 3.550 2.070 05-19 14:04
3.310 3.520 2.250 05-22 13:46
Intertops 3.600 3.300 1.910 05-19 18:18
2.900 3.350 2.200 05-22 13:45
Pncl 3.860 3.550 2.050 05-19 17:26
3.130 3.640 2.300 05-22 13:54
Tipico 3.700 3.300 1.950 05-19 23:47
3.200 3.100 2.200 05-22 13:53
Unibet 3.550 3.100 2.100 05-17 14:32
3.100 3.250 2.250 05-22 13:31
BetClic 3.370 3.370 2.050 05-19 14:11
2.860 3.270 2.250 05-22 13:42
CloudBet 3.820 3.520 2.030 05-19 17:31
3.130 3.650 2.300 05-22 13:52
Betsson 3.500 3.400 2.050 05-19 23:47
3.000 3.500 2.200 05-22 13:52
Betway 3.400 3.300 2.100 05-19 23:47
3.000 3.300 2.300 05-22 13:55
Nitrogen Sports 3.720 3.270 2.040 05-19 18:27
3.010 3.490 2.240 05-22 13:53
Interwetten 3.400 3.400 2.050 05-22 05:23
3.000 3.400 2.250 05-22 13:45
bwin 3.500 3.400 2.000 05-17 21:21
3.000 3.400 2.250 05-22 13:29
TitanBet 2.950 3.350 2.300 05-22 13:39
2.950 3.350 2.300 05-22 13:39
Sportingbet 3.500 3.400 2.000 05-19 23:47
3.000 3.400 2.250 05-22 13:45
NordicBet 3.500 3.400 2.050 05-19 23:47
3.000 3.500 2.200 05-22 13:52
ComeOn 3.500 3.350 2.000 05-19 23:47
3.100 3.400 2.250 05-22 13:51
Cashpoint 3.350 3.400 2.050 05-21 08:02
3.110 3.400 2.200 05-22 13:50
HKJC 3.150 3.500 1.900 05-19 19:23
2.750 3.450 2.100 05-22 13:30
Sbo 3.210 3.210 2.080 05-19 14:20
2.970 3.160 2.310 05-22 13:45
1xbet 3.540 3.480 2.090 05-19 18:09
3.000 3.420 2.330 05-22 13:52
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間
澳彩 2.060 [0.25] 1.800 05-17 10:28
1.880 [0.25] 1.980 05-22 13:29
bet365 2.050 [0.25] 1.800 05-19 23:49
1.830 [0.25] 2.030 05-22 13:46
Marathon 2.060 [0.25] 1.800 05-19 23:47
1.850 [0.25] 2.000 05-22 13:45
10Bet 2.040 [0.25] 1.760 05-19 23:47
1.880 [0.25] 1.950 05-22 13:54
188Bet 2.080 [0.25] 1.840 05-19 23:47
2.070 [0.25] 1.850 05-22 00:02
888Sport 2.040 [0.25] 1.760 05-22 00:02
2.040 [0.25] 1.760 05-22 00:02
Pncl 2.170 [0.25] 1.760 05-19 23:47
1.910 [0.25] 2.000 05-22 13:55
Unibet 2.040 [0.25] 1.760 05-19 23:47
1.830 [0.25] 1.950 05-22 13:45
ComeOn 2.000 [0.25] 1.730 05-19 23:47
1.860 [0.25] 1.930 05-22 13:51
Sbo 2.070 [0.25] 1.810 05-19 23:47
1.920 [0.25] 1.960 05-22 13:53
1xbet 2.040 [0.25] 1.780 05-19 18:09
2.040 [0.25] 1.780 05-19 18:09