國際邁亞密2 : 1FC多倫多FT全場盤口5 個盤口
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2022-08-19 19:00 | 2.20+0.12 | [10.5] | 1.59-0.07 |
| 2022-08-19 18:58 | 2.08+0.07 | [10.5] | 1.66-0.05 |
| 2022-08-19 18:56 | 2.01+0.13 | [10.5] | 1.71-0.11 |
| 2022-08-19 11:33 | 1.88 | [10.5] | 1.82 |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2022-08-19 19:00 | 2.82+0.14 | [11.5] | 1.37-0.04 |
| 2022-08-19 18:58 | 2.68+0.10 | [11.5] | 1.41-0.03 |
| 2022-08-19 18:56 | 2.58+0.20 | [11.5] | 1.44-0.07 |
| 2022-08-19 11:33 | 2.38 | [11.5] | 1.51 |
盤口線: [13.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2022-08-19 19:00 | 4.55+0.25 | [13.5] | 1.15-0.02 |
| 2022-08-19 18:58 | 4.30+0.40 | [13.5] | 1.17-0.03 |
| 2022-08-19 18:56 | 3.90+0.35 | [13.5] | 1.20-0.04 |
| 2022-08-19 11:33 | 3.55 | [13.5] | 1.24 |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 2022-08-20 23:38 | 2.02+0.05 | [0/-0.5] | 1.79-0.04 |
| 2022-08-20 23:32 | 1.97+0.04 | [0/-0.5] | 1.83 |
| 2022-08-19 11:35 | 1.93 | [0/-0.5] | 1.83 |
半場盤口2 個盤口
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2022-08-20 23:21 | 3.80-0.10 | [2.5] | 1.21+0.01 |
| 2022-08-20 16:00 | 3.90-0.15 | [2.5] | 1.20+0.01 |
| 2022-08-20 03:21 | 4.05-0.10 | [2.5] | 1.19+0.01 |
| 2022-08-19 11:35 | 4.15 | [2.5] | 1.18 |