賽後復盤
全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.44+0.02 | 3.60 | 2.27-0.01 | -- |
| 2.42-0.15 | 3.60-0.05 | 2.28+0.13 | -- |
| 2.57-0.06 | 3.65 | 2.15+0.04 | -- |
| 2.63-0.17 |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.52+0.01 | 4.20-0.05 | 4.10-0.05 | -- |
| 1.51-0.07 | 4.25+0.10 | 4.15+0.35 | -- |
| 1.58-0.02 | 4.15+0.05 | 3.80+0.10 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.45+0.02 | [2.5] | 2.55-0.05 | -- |
| 1.43-0.04 | [2.5] | 2.60+0.12 | -- |
| 1.47-0.03 | [2.5] | 2.48+0.08 | -- |
|
盤口線: [0/+0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.69-0.08 | [0/+0.5] | 2.12+0.12 | -- |
| 1.77-0.03 | [0/+0.5] | 2.00+0.03 | -- |
| 1.80-0.09 | [0/+0.5] | 1.97+0.10 | -- |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.85+0.05 | 2.42-0.03 | 2.68 | -- |
| 2.80-0.14 | 2.45 | 2.68+0.11 | -- |
| 2.94-0.04 | 2.45 | 2.57+0.03 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.43+0.05 | [1.5/2] | 1.49-0.02 | -- |
| 2.38-0.12 | [1.5/2] | 1.51+0.05 | -- |
| 2.50-0.05 | [1.5/2] | 1.46+0.01 | -- |
| 2.80-0.20 | 3.65-0.05 | 2.01+0.11 | -- |
| 3.00-0.10 | 3.70+0.05 | 1.90+0.02 | -- |
| 3.10-0.05 | 3.65 | 1.88+0.02 | -- |
| 3.15 | 3.65+0.05 | 1.86-0.01 | -- |
| 1.60-0.02 | 4.10+0.05 | 3.70+0.05 | -- |
| 1.62-0.04 | 4.05+0.05 | 3.65+0.15 | -- |
| 1.66-0.09 | 4.00+0.05 | 3.50+0.30 | -- |
| 1.75-0.01 | 3.95+0.05 | 3.20 | -- |
| 1.76-0.02 | 3.90+0.10 | 3.20 | -- |
盤口線: [3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.91+0.04 | [3/3.5] | 1.79-0.04 | -- |
| 1.87+0.01 | [3/3.5] | 1.83-0.01 | -- |
| 1.86-0.09 | [3/3.5] | 1.84+0.09 | -- |
| 1.95-0.07 | [3/3.5] | 1.75+0.05 | -- |
| 2.02-0.10 | [3/3.5] | 1.70+0.06 | -- |
| 2.12 | [3/3.5] | 1.64 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.13+0.05 | [3.5] | 1.63-0.03 | -- |
| 2.08-0.11 | [3.5] | 1.66+0.06 | -- |
| 2.19-0.08 | [3.5] | 1.60+0.04 | -- |
| 2.27-0.11 | [3.5] | 1.56+0.05 | -- |
| 2.38 | [3.5] | 1.51 | -- |
| 1.89-0.13 | [0/+0.5] | 1.87+0.11 | -- |
| 2.98-0.07 | 2.45 | 2.54+0.05 | -- |
| 3.05-0.10 | 2.45-0.01 | 2.49+0.07 | -- |
| 3.15-0.05 | 2.46-0.01 | 2.42+0.04 | -- |
| 3.20-0.10 | 2.47-0.01 | 2.38+0.06 | -- |
| 3.30-0.05 | 2.48+0.04 | 2.32-0.01 | -- |
| 3.35-0.05 | 2.44+0.01 | 2.33+0.02 | -- |
| 3.40-0.05 | 2.43+0.03 | 2.31-0.01 | -- |
| 3.45-0.05 | 2.40+0.04 | 2.32-0.01 | -- |
| 2.55-0.05 | [1.5/2] | 1.45+0.02 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.04+0.03 | [1.5] | 1.69-0.02 | -- |
| 2.01-0.06 | [1.5] | 1.71+0.04 | -- |
| 2.07-0.05 | [1.5] | 1.67+0.03 | -- |
| 2.12 | [1.5] | 1.64 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.15+0.10 | [2.5] | 1.18-0.01 | -- |
| 4.05-0.10 | [2.5] | 1.19+0.01 | -- |
| 4.15-0.25 | [2.5] | 1.18+0.02 | -- |
| 4.40 | [2.5] | 1.16 | -- |
維京 vs 莫迪 2022-10-31 - 賠率變化