托盧卡4 : 1克雷塔羅FT全場盤口3 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.78+0.04 | 3.65-0.05 | 3.40-0.10 |
| 1.74+0.03 | 3.70 | 3.50-0.15 |
| 1.71+0.03 | 3.70-0.05 | 3.65-0.10 |
| 1.68+0.05 | 3.75-0.05 | 3.75-0.20 |
| 1.63 | 3.80+0.05 | 3.95-0.05 |
| 1.63 | 3.75 | 4.00 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.00+0.06 | 3.75+0.10 | 1.86-0.05 |
| 2.94+0.09 | 3.65 | 1.91-0.04 |
| 2.85+0.19 | 3.65 | 1.95-0.10 |
| 2.66-0.06 | 3.65+0.10 | 2.05 |
| 2.72 | 3.55 | 2.05 |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.69+0.01 | [2.5/3] | 2.04-0.01 |
| 1.68+0.01 | [2.5/3] | 2.05-0.02 |
| 1.67 | [2.5/3] | 2.07 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.54+0.01 | [2.5] | 2.30-0.03 |
| 1.53 | [2.5] | 2.33 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.40+0.02 | [3.5] | 1.50-0.01 |
| 2.38 | [3.5] | 1.51 |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.31+0.04 | 2.28+0.01 | 3.75-0.15 |
| 2.27+0.02 | 2.27 | 3.90-0.05 |
| 2.25+0.18 | 2.27-0.11 | 3.95-0.30 |
| 2.07-0.01 | 2.38+0.02 | 4.25-0.05 |
| 2.08 | 2.36 | 4.30 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.94 | [1/1.5] | 1.76 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.25 | [1.5] | 1.57 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.75 | [2.5] | 1.14 |