迪祖亞拿1 : 1尼卡沙FT全場盤口5 個盤口
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.05-0.08 | [2.5/3] | 1.68+0.05 |
| 2.13-0.06 | [2.5/3] | 1.63+0.03 |
| 2.19-0.06 | [2.5/3] | 1.60+0.03 |
| 2.25 | [2.5/3] | 1.57 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.83-0.05 | [2.5] | 1.87+0.05 |
| 1.88-0.04 | [2.5] | 1.82+0.04 |
| 1.92-0.05 | [2.5] | 1.78+0.04 |
| 1.97 | [2.5] | 1.74 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.95-0.15 | [3.5] | 1.34+0.03 |
| 3.10-0.05 | [3.5] | 1.31+0.01 |
| 3.15-0.20 | [3.5] | 1.30+0.03 |
| 3.35 | [3.5] | 1.27 |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.22+0.10 | [10.5] | 1.58-0.06 |
| 2.12+0.14 | [10.5] | 1.64-0.09 |
| 1.98 | [10.5] | 1.73 |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.75+0.05 | [11.5] | 1.39-0.01 |
| 2.70+0.15 | [11.5] | 1.40-0.05 |
| 2.55 | [11.5] | 1.45 |
盤口線: [13.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 5.10+0.35 | [13.5] | 1.12-0.02 |
| 4.75+0.20 | [13.5] | 1.14-0.01 |
| 4.55+0.40 | [13.5] | 1.15-0.03 |
| 4.15 | [13.5] | 1.18 |