杜塞爾多夫2 : 2格雷特霍夫FT全場盤口5 個盤口
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.60-0.02 | [2.5] | 2.19+0.04 |
| 1.62-0.05 | [2.5] | 2.15+0.08 |
| 1.67-0.04 | [2.5] | 2.07+0.06 |
| 1.71 | [2.5] | 2.01 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.48-0.02 | [3.5] | 1.47+0.01 |
| 2.50-0.14 | [3.5] | 1.46+0.04 |
| 2.64-0.06 | [3.5] | 1.42+0.02 |
| 2.70 | [3.5] | 1.40 |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.10 | [10.5] | 1.65 |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.65 | [11.5] | 1.42 |
盤口線: [14.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 5.60+0.05 | [14.5] | 1.10 |
| 5.55 | [14.5] | 1.10 |
半場盤口2 個盤口
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.98-0.04 | [1/1.5] | 1.73+0.03 |
| 2.02-0.06 | [1/1.5] | 1.70+0.04 |
| 2.08-0.12 | [1/1.5] | 1.66+0.07 |
| 2.20 | [1/1.5] | 1.59 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.33-0.07 | [1.5] | 1.53+0.03 |
| 2.40-0.10 | [1.5] | 1.50+0.04 |
| 2.50-0.18 | [1.5] | 1.46+0.05 |
| 2.68 | [1.5] | 1.41 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.75-0.10 | [2.5] | 1.14+0.01 |
| 4.85-0.25 | [2.5] | 1.13+0.01 |
| 5.10-0.20 | [2.5] | 1.12+0.01 |
| 5.30 | [2.5] | 1.11 |