韋斯咸1 : 1阿士東維拉完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.40 | [2.5/3] | 1.50 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.05 | [2.5] | 1.68 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
|
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.85 | [9.5] | 1.85 | -- |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.35 | [10.5] | 1.52 | -- |
盤口線: [13.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
|
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 2.11-0.03 | 3.05 | 3.10+0.05 | -- |
| 2.14+0.07 | 3.05 | 3.05-0.15 | -- |
| 2.07-0.04 | 3.05 | 3.20+0.10 | -- |
| 2.11-0.05 | 3.05 | 3.10+0.10 | -- |
| 2.16-0.04 | 3.05 | 3.00+0.07 | -- |
| 2.20+0.06 | 3.05 | 2.93-0.12 | -- |
| 4.30+0.10 | 3.70+0.05 | 1.58-0.02 | -- |
| 4.20-0.10 | 3.65-0.05 | 1.60+0.02 | -- |
| 4.30+0.10 | 3.70+0.05 | 1.58-0.02 | -- |
| 4.20+0.05 | 3.65+0.05 | 1.60-0.02 | -- |
| 4.15-0.05 | 3.60-0.05 | 1.62+0.02 | -- |
| 4.20-0.15 | 3.65-0.05 | 1.60+0.03 | -- |
| 4.35-0.10 | 3.70-0.05 | 1.57+0.02 | -- |
| 4.45+0.15 | 3.75+0.05 | 1.55-0.03 | -- |
| 4.30 | 3.70 | 1.58 | -- |
| 1.95+0.03 | [0/-0.5] | 1.87-0.03 |
| 1.92-0.03 | [0/-0.5] | 1.90+0.03 | -- |
| 1.95+0.06 | [0/-0.5] | 1.87-0.06 | -- |
| 1.89-0.03 | [0/-0.5] | 1.93+0.03 | -- |
| 1.92-0.04 | [0/-0.5] | 1.90+0.04 | -- |
| 1.96-0.02 | [0/-0.5] | 1.86+0.07 | -- |
| 1.98+0.06 | [0/-0.5] | 1.79-0.05 | -- |
韋斯咸 vs 阿士東維拉 2023-03-12 - 賠率變化