利物浦 vs 白禮頓 2022-10-01 - 賠率變化賽後復盤
全場盤口5 個盤口
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.48-0.04 | [2.5] | 2.45+0.10 | -- |
| 1.52-0.02 | [2.5] | 2.35+0.05 | -- |
| 1.54+0.02 | [2.5] | 2.30-0.05 | -- |
|
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.81-0.04 | [10.5] | 1.89+0.04 | -- |
| 1.85 | [10.5] | 1.85 | -- |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| |
盤口線: [-1.5/-2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.31+0.09 | [-1.5/-2] | 1.62-0.05 | -- |
| 2.22+0.05 | [-1.5/-2] | 1.67+0.01 | -- |
| 2.17 | [-1.5/-2] | 1.66 | -- |
| 1.33 | 4.50+0.05 | 6.50-0.10 | -- |
| 1.33-0.02 | 4.45+0.05 | 6.60+0.30 | -- |
| 1.35-0.01 | 4.40+0.05 | 6.30+0.10 | -- |
| 1.36+0.01 | 4.35-0.05 | 6.20-0.20 | -- |
| 1.35+0.03 | 4.40-0.10 | 6.40-0.40 | -- |
| 1.32+0.01 | 4.50-0.05 | 6.80-0.20 | -- |
| 1.31+0.01 | 4.55-0.05 | 7.00-0.25 | -- |
| 1.30+0.03 | 4.60-0.20 | 7.25-0.50 | -- |
| 1.27+0.04 | 4.80-0.20 | 7.75-1.00 | -- |
| 3.50-0.05 | 4.20 | 1.64+0.01 | -- |
| 3.55-0.10 | 4.20 | 1.63+0.02 | -- |
| 3.65-0.10 | 4.20 | 1.61+0.03 | -- |
| 3.75+0.10 | 4.20 | 1.58-0.03 | -- |
| 3.65+0.10 | 4.20+0.10 | 1.61-0.03 | -- |
| 3.55+0.10 | 4.10+0.05 | 1.64-0.03 | -- |
| 3.45-0.05 | 4.05-0.05 | 1.67+0.02 | -- |
| 3.50+0.20 | 4.10+0.05 | 1.65-0.06 | -- |
| 3.30+0.10 | 4.05+0.05 | 1.71-0.04 | -- |
| 3.20+0.10 | 4.00+0.05 | 1.75-0.04 | -- |
盤口線: [3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.00-0.08 | [3/3.5] | 1.72+0.06 | -- |
| 2.08-0.04 | [3/3.5] | 1.66+0.02 | -- |
| 2.12+0.04 | [3/3.5] | 1.64-0.02 | -- |
| 2.08 | [3/3.5] | 1.66 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.22-0.11 | [3.5] | 1.58+0.05 | -- |
| 2.33-0.02 | [3.5] | 1.53+0.01 | -- |
| 2.35+0.02 | [3.5] | 1.52-0.01 | -- |
| 2.33 | [3.5] | 1.53 | -- |
2.22
-0.08
盤口線: [14.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 5.10-0.20 | [14.5] | 1.12+0.01 | -- |
| 5.30+0.40 | [14.5] | 1.11-0.02 | -- |
| 4.90 | [14.5] | 1.13 | -- |
盤口線: [-1/-1.5]