紐卡素 vs 韋斯咸 2023-02-05 - 賠率變化賽後復盤
全場盤口5 個盤口
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.05-0.07 | [2.5/3] | 1.68+0.04 | -- |
| 2.12-0.07 | [2.5/3] | 1.64+0.04 | -- |
| 2.19 | [2.5/3] | 1.60 | -- |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.98+0.08 | [10.5] | 1.73-0.07 | -- |
| 1.90 | [10.5] | 1.80 | -- |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| |
盤口線: [-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.03+0.04 | [-1] | 1.80-0.03 | -- |
| 1.99+0.07 | [-1] | 1.83-0.01 | -- |
| 1.92 | [-1] | 1.84 | -- |
| 1.49-0.02 | 3.70+0.05 | 5.50+0.20 | -- |
| 1.51+0.02 | 3.65-0.05 | 5.30-0.20 | -- |
| 1.49+0.01 | 3.70 | 5.50-0.10 | -- |
| 1.48+0.01 | 3.70 | 5.60-0.10 | -- |
| 1.47+0.02 | 3.70-0.05 | 5.70-0.20 | -- |
| 1.45+0.01 | 3.75-0.05 | 5.90-0.10 | -- |
| 2.58+0.05 | 3.30+0.05 | 2.25-0.05 | -- |
| 2.53-0.04 | 3.25+0.05 | 2.30 | -- |
| 2.57-0.03 | 3.20-0.05 | 2.30+0.05 | -- |
| 2.60+0.02 | 3.25-0.05 | 2.25 | -- |
| 2.58+0.04 | 3.30+0.05 | 2.25-0.05 | -- |
| 2.54+0.08 | 3.25-0.05 | 2.30-0.05 | -- |
| 2.46+0.08 | 3.30+0.05 | 2.35-0.10 | -- |
| 2.38 | 3.25 | 2.45 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.81-0.04 | [2.5] | 1.89+0.04 | -- |
| 1.85-0.05 | [2.5] | 1.85+0.05 | -- |
| 1.90 | [2.5] | 1.80 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.90-0.25 | [3.5] | 1.35+0.05 | -- |
| 3.15-0.10 | [3.5] | 1.30+0.02 | -- |
| 3.25 | [3.5] | 1.28 | -- |
2.48
+0.13
盤口線: [14.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 5.10-0.45 | [14.5] | 1.12+0.02 | -- |
| 5.55+0.45 | [14.5] | 1.10-0.02 | -- |
| 5.10 | [14.5] | 1.12 | -- |
[-0.5/-1]