熱刺0 : 2阿仙奴FT全場盤口5 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.00-0.10 | 3.40 | 2.01+0.04 |
| 3.10 | 3.40+0.05 | 1.97-0.01 |
| 3.10-0.10 | 3.35+0.10 | 1.98 |
| 3.20-0.05 | 3.25 | 1.98+0.02 |
| 3.25-0.05 | 3.25-0.05 | 1.96+0.03 |
| 3.30+0.05 | 3.30+0.05 | 1.93-0.03 |
| 3.25+0.05 | 3.25+0.05 | 1.96-0.04 |
| 3.20 | 3.20 | 2.00 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.15+0.05 | 3.25+0.05 | 2.00-0.04 |
| 3.10-0.05 | 3.20 | 2.04+0.02 |
| 3.15-0.05 | 3.20 | 2.02+0.02 |
| 3.20 | 3.20-0.05 | 2.00+0.02 |
| 3.20+0.05 | 3.25-0.05 | 1.98-0.01 |
| 3.15 | 3.30-0.05 | 1.99+0.02 |
| 3.15+0.05 | 3.35+0.05 | 1.97-0.04 |
| 3.10 | 3.30 | 2.01 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.05+0.05 | 3.30+0.05 | 2.03-0.04 |
| 3.00 | 3.25 | 2.07 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.66-0.03 | 3.75+0.05 | 3.75+0.10 |
| 1.69+0.01 | 3.70 | 3.65-0.05 |
| 1.68 | 3.70+0.05 | 3.70-0.05 |
| 1.68-0.02 | 3.65-0.05 | 3.75+0.15 |
| 1.70-0.02 | 3.70+0.05 | 3.60+0.05 |
| 1.72 | 3.65 | 3.55 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.70+0.03 | 3.65 | 3.65-0.15 |
| 1.67 | 3.65-0.05 | 3.80+0.05 |
| 1.67+0.03 | 3.70 | 3.75-0.15 |
| 1.64-0.01 | 3.70 | 3.90+0.05 |
| 1.65-0.02 | 3.70+0.05 | 3.85+0.05 |
| 1.67-0.01 | 3.65-0.05 | 3.80+0.10 |
| 1.68-0.01 | 3.70-0.05 | 3.70+0.10 |
| 1.69 | 3.75 | 3.60 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.66+0.01 | 3.75 | 3.75-0.05 |
| 1.65+0.03 | 3.75-0.05 | 3.80-0.10 |
| 1.62 | 3.80 | 3.90 |
盤口線:[2.5/3]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.92-0.05 | [2.5/3] | 1.78+0.04 |
| 1.97-0.07 | [2.5/3] | 1.74+0.05 |
| 2.04-0.01 | [2.5/3] | 1.69+0.01 |
| 2.05+0.04 | [2.5/3] | 1.68-0.03 |
| 2.01 | [2.5/3] | 1.71 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.05-0.02 | [2.5/3] | 1.68+0.01 |
| 2.07-0.05 | [2.5/3] | 1.67+0.03 |
| 2.12+0.12 | [2.5/3] | 1.64-0.08 |
| 2.00+0.08 | [2.5/3] | 1.72-0.06 |
| 1.92+0.05 | [2.5/3] | 1.78-0.05 |
| 1.87-0.02 | [2.5/3] | 1.83+0.02 |
| 1.89-0.03 | [2.5/3] | 1.81+0.03 |
| 1.92 | [2.5/3] | 1.78 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.74-0.02 | [2.5] | 1.97+0.03 |
| 1.76-0.05 | [2.5] | 1.94+0.05 |
| 1.81-0.02 | [2.5] | 1.89+0.02 |
| 1.83+0.04 | [2.5] | 1.87-0.04 |
| 1.79-0.03 | [2.5] | 1.91+0.03 |
| 1.82-0.02 | [2.5] | 1.88+0.02 |
| 1.84-0.02 | [2.5] | 1.86+0.02 |
| 1.86 | [2.5] | 1.84 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.80+0.06 | [2.5] | 1.90-0.07 |
| 1.74+0.04 | [2.5] | 1.97-0.05 |
| 1.70-0.02 | [2.5] | 2.02+0.02 |
| 1.72-0.02 | [2.5] | 2.00+0.03 |
| 1.74 | [2.5] | 1.97 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.70-0.05 | [3.5] | 1.40+0.01 |
| 2.75-0.07 | [3.5] | 1.39+0.02 |
| 2.82 | [3.5] | 1.37 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.90-0.05 | [3.5] | 1.35+0.01 |
| 2.95+0.07 | [3.5] | 1.34-0.02 |
| 2.88-0.02 | [3.5] | 1.36+0.01 |
| 2.90-0.05 | [3.5] | 1.35+0.01 |
| 2.95-0.10 | [3.5] | 1.34+0.02 |
| 3.05+0.15 | [3.5] | 1.32-0.03 |
| 2.90+0.10 | [3.5] | 1.35-0.03 |
| 2.80 | [3.5] | 1.38 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.70-0.05 | [3.5] | 1.40+0.01 |
| 2.75-0.05 | [3.5] | 1.39+0.01 |
| 2.80 | [3.5] | 1.38 |
盤口線:[9.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.70-0.03 | [9.5] | 2.02+0.04 |
| 1.73-0.07 | [9.5] | 1.98+0.08 |
| 1.80 | [9.5] | 1.90 |
盤口線:[10.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.05+0.01 | [10.5] | 1.68-0.01 |
| 2.04 | [10.5] | 1.69 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.08-0.09 | [10.5] | 1.66+0.05 |
| 2.17-0.12 | [10.5] | 1.61+0.06 |
| 2.29 | [10.5] | 1.55 |
盤口線:[11.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.58 | [11.5] | 1.44 |
盤口線:[13.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.15-0.15 | [13.5] | 1.18+0.01 |
| 4.30-0.10 | [13.5] | 1.17+0.01 |
| 4.40-0.50 | [13.5] | 1.16+0.03 |
| 4.90 | [13.5] | 1.13 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 5.30 | [13.5] | 1.11 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.98-0.04 | [0/+0.5] | 1.84+0.03 |
| 2.02-0.01 | [0/+0.5] | 1.81+0.01 |
| 2.03-0.01 | [0/+0.5] | 1.80+0.01 |
| 2.04+0.01 | [0/+0.5] | 1.79-0.01 |
| 2.03+0.03 | [0/+0.5] | 1.80-0.02 |
| 2.00+0.03 | [0/+0.5] | 1.82-0.03 |
| 1.97 | [0/+0.5] | 1.85 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.95-0.01 | [0/+0.5] | 1.87+0.01 |
| 1.96-0.02 | [0/+0.5] | 1.86+0.02 |
| 1.98-0.02 | [0/+0.5] | 1.84+0.02 |
| 2.00+0.02 | [0/+0.5] | 1.82-0.02 |
| 1.98+0.02 | [0/+0.5] | 1.84-0.02 |
| 1.96+0.04 | [0/+0.5] | 1.86+0.02 |
| 1.92+0.04 | [0/+0.5] | 1.84-0.04 |
| 1.88 | [0/+0.5] | 1.88 |
半場盤口2 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.55-0.10 | 2.23+0.02 | 2.47+0.03 |
| 3.65 | 2.21+0.05 | 2.44-0.06 |
| 3.65-0.05 | 2.16+0.02 | 2.50 |
| 3.70 | 2.14+0.01 | 2.50-0.03 |
| 3.70 | 2.13-0.02 | 2.53+0.03 |
| 3.70-0.05 | 2.15 | 2.50+0.02 |
| 3.75+0.05 | 2.15+0.01 | 2.48-0.02 |
| 3.70 | 2.14 | 2.50 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.75+0.05 | 2.13 | 2.50-0.03 |
| 3.70+0.05 | 2.13 | 2.53-0.02 |
| 3.65+0.05 | 2.13+0.01 | 2.55-0.03 |
| 3.60-0.05 | 2.12+0.01 | 2.58 |
| 3.65-0.05 | 2.11+0.01 | 2.58+0.01 |
| 3.70-0.05 | 2.10 | 2.57+0.02 |
| 3.75+0.10 | 2.10-0.05 | 2.55+0.03 |
| 3.65 | 2.15 | 2.52 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.60+0.05 | 2.18-0.02 | 2.50 |
| 3.55-0.05 | 2.20+0.01 | 2.50+0.01 |
| 3.60+0.05 | 2.19+0.01 | 2.49-0.04 |
| 3.55 | 2.18+0.01 | 2.53-0.01 |
| 3.55+0.10 | 2.17-0.01 | 2.54-0.04 |
| 3.45 | 2.18 | 2.58 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.95-0.05 | [1.5/2] | 1.34+0.01 |
| 3.00 | [1.5/2] | 1.33 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.15-0.05 | [1.5/2] | 1.30+0.01 |
| 3.20+0.10 | [1.5/2] | 1.29-0.02 |
| 3.10-0.10 | [1.5/2] | 1.31+0.02 |
| 3.20-0.05 | [1.5/2] | 1.29+0.01 |
| 3.25-0.10 | [1.5/2] | 1.28+0.01 |
| 3.35+0.20 | [1.5/2] | 1.27-0.03 |
| 3.15+0.10 | [1.5/2] | 1.30-0.02 |
| 3.05 | [1.5/2] | 1.32 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.00-0.05 | [1.5/2] | 1.33+0.01 |
| 3.05 | [1.5/2] | 1.32 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.40-0.05 | [1.5] | 1.50+0.02 |
| 2.45-0.03 | [1.5] | 1.48+0.01 |
| 2.48-0.07 | [1.5] | 1.47+0.02 |
| 2.55-0.03 | [1.5] | 1.45+0.01 |
| 2.58-0.07 | [1.5] | 1.44+0.02 |
| 2.65 | [1.5] | 1.42 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.60+0.10 | [1.5] | 1.43-0.03 |
| 2.50+0.05 | [1.5] | 1.46-0.02 |
| 2.45-0.05 | [1.5] | 1.48+0.02 |
| 2.50 | [1.5] | 1.46 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 5.10-0.20 | [2.5] | 1.12+0.01 |
| 5.30-0.25 | [2.5] | 1.11+0.01 |
| 5.55-0.25 | [2.5] | 1.10+0.01 |
| 5.80 | [2.5] | 1.09 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 5.55-0.25 | [2.5] | 1.10+0.01 |
| 5.80+0.25 | [2.5] | 1.09-0.01 |
| 5.55+0.25 | [2.5] | 1.10-0.01 |
| 5.30 | [2.5] | 1.11 |