FT
諾域治
------2 : 2半場2 : 0
伯明翰------
諾域治2 : 2伯明翰FT全場盤口4 個盤口
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.71-0.04 | [2.5] | 2.01+0.06 | -- |
| 1.75+0.04 | [2.5] | 1.95-0.06 | -- |
| 1.71-0.07 | [2.5] | 2.01+0.09 | -- |
| 1.78 | [2.5] | 1.92 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.82-0.08 | [3.5] | 1.37+0.02 | -- |
| 2.90+0.08 | [3.5] | 1.35-0.02 | -- |
| 2.82-0.13 | [3.5] | 1.37+0.03 | -- |
| 2.95 | [3.5] | 1.34 | -- |
盤口線: [-1/-1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.07+0.12 | [-1/-1.5] | 1.72-0.10 | -- |
| 1.95 | [-1/-1.5] | 1.82 | -- |
半場盤口2 個盤口
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.22-0.05 | [1/1.5] | 1.58+0.02 | -- |
| 2.27+0.05 | [1/1.5] | 1.56-0.02 | -- |
| 2.22-0.08 | [1/1.5] | 1.58+0.04 | -- |
| 2.30 | [1/1.5] | 1.54 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.35-0.10 | [1.5/2] | 1.27+0.02 | -- |
| 3.45+0.10 | [1.5/2] | 1.25-0.02 | -- |
| 3.35-0.20 | [1.5/2] | 1.27+0.03 | -- |
| 3.55 | [1.5/2] | 1.24 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.68-0.07 | [1.5] | 1.41+0.02 | -- |
| 2.75+0.07 | [1.5] | 1.39-0.02 | -- |
| 2.68-0.07 | [1.5] | 1.41+0.02 | -- |
| 2.75 | [1.5] | 1.39 | -- |