布里斯托城

英格蘭冠軍聯賽
2023-04-11 00:30
足智彩賽事編號#FB9890

場已完
2 - 2
(1 - 0)
米杜士堡
主客和
# 時間
#3 04-11 00:20 3.35 3.45 1.85
#2 04-11 00:13 3.45 3.35 1.85
#1 04-09 19:32 3.50 3.30 1.85
半場主客和
# 時間
#3 04-11 00:20 3.85 2.17 2.40
#2 04-11 00:13 3.90 2.13 2.43
#1 04-09 19:32 4.00 2.08 2.46
讓球主客和
# 時間 主[+1] 和[+1] 客[-1]
#1 04-11 00:20 1.79 3.60 3.30
#2 04-11 00:13 1.79 3.55 3.35
#3 04-09 19:32 1.79 3.50 3.40
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*
#3 04-11 00:21 2.12 [0/+0.5] 1.71 10 80.00%
#2 04-10 12:03 2.14 [0/+0.5] 1.70 39 46.15%
#1 04-09 19:31 2.12 [0/+0.5] 1.69 4 100.00%

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#3 04-11 00:20 2.82 3.5 1.37
#2 04-11 00:13 2.95 3.5 1.34
#1 04-09 19:31 3.20 3.5 1.29
#3 04-11 00:20 1.91 2.5/3.0 1.79
#2 04-11 00:13 2.01 2.5/3.0 1.71
#1 04-09 19:31 2.13 2.5/3.0 1.63
#3 04-11 00:20 1.72 2.5 2.00
#2 04-11 00:13 1.79 2.5 1.91
#1 04-09 19:31 1.87 2.5 1.83
半場大小球
# 時間 中位數
#4 04-11 00:20 3.05 1.5/2.0 1.32
#3 04-11 00:19 3.15 1.5/2.0 1.30
#2 04-11 00:12 3.35 1.5/2.0 1.27
#1 04-09 19:31 3.55 1.5/2.0 1.24
#4 04-11 00:20 2.10 1.0/1.5 1.65
#3 04-11 00:19 2.17 1.0/1.5 1.61
#2 04-11 00:12 2.25 1.0/1.5 1.57
#1 04-09 19:31 2.35 1.0/1.5 1.52
#4 04-11 00:20 2.50 1.5 1.46
#3 04-11 00:19 2.65 1.5 1.42
#2 04-11 00:12 2.75 1.5 1.39
#1 04-09 19:31 2.80 1.5 1.38
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
賠率 凱利
還返
馬會* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間