屈福特 vs 卡迪夫城 2023-04-20 - 賠率變化
屈福特1 : 3卡迪夫城完場賽後復盤
| 1.92+0.02 | 3.05 | 3.55-0.10 | -- |
| 1.90+0.01 | 3.05-0.05 | 3.65+0.05 | -- |
| 1.89+0.04 | 3.10-0.05 | 3.60-0.10 | -- |
| 1.85+0.03 | 3.15 | 3.70-0.10 | -- |
| 1.82-0.01 | 3.15+0.05 | 3.80-0.05 | -- |
| 1.83+0.05 | 3.10-0.05 | 3.85-0.15 | -- |
| 1.78-0.04 | 3.15+0.05 | 4.00+0.10 | -- |
| 3.65-0.05 | 3.40-0.05 | 1.75+0.02 | -- |
| 3.70+0.05 | 3.45+0.05 | 1.73-0.02 | -- |
| 3.65+0.05 | 3.40-0.05 | 1.75 | -- |
| 3.60+0.10 | 3.45+0.05 | 1.75-0.04 | -- |
| 3.50+0.10 | 3.40 | 1.79-0.03 | -- |
| 3.40 | 3.40 | 1.82+0.01 | -- |
| 3.40+0.10 | 3.40+0.05 | 1.81-0.05 | -- |
| 3.30-0.15 | 3.35 | 1.86+0.04 | -- |
| 3.45 | 3.35 | 1.82 | -- |
| 1.93-0.01 | [2/2.5] | 1.77+0.01 | -- |
| 1.94+0.01 | [2/2.5] | 1.76-0.01 | -- |
| 1.93+0.09 | [2/2.5] | 1.77-0.09 | -- |
| 1.84+0.01 | [2/2.5] | 1.86-0.01 | -- |
| 1.83-0.04 | [2/2.5] | 1.87+0.04 | -- |
| 1.87 | [2/2.5] | 1.83 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.22+0.12 | [2.5] | 1.58-0.07 | -- |
| 2.10+0.02 | [2.5] | 1.65-0.01 | -- |
| 2.08-0.07 | [2.5] | 1.66+0.04 | -- |
| 2.15 | [2.5] | 1.62 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.05+0.35 | [3.5] | 1.19-0.03 | -- |
| 3.70-0.10 | [3.5] | 1.22+0.01 | -- |
| 3.80 | [3.5] | 1.21 | -- |
| 2.28-0.02 | [-0.5/-1] | 1.63+0.01 | -- |
| 2.30+0.09 | [-0.5/-1] | 1.62-0.04 | -- |
| 2.21+0.01 | [-0.5/-1] | 1.66 | -- |
| 2.20 | [-0.5/-1] | 1.66+0.02 | -- |
| 2.20 | [-0.5/-1] | 1.64 | -- |
盤口線: [0/-0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.74-0.03 | [0/-0.5] | 2.09+0.04 | -- |
| 1.77+0.03 | [0/-0.5] | 2.05-0.04 | -- |
| 1.74+0.04 | [0/-0.5] | 2.09-0.05 | -- |
| 1.70 | [0/-0.5] | 2.14 | -- |