米杜士堡2 : 2錫菲聯FT全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.11-0.13 | 3.05+0.05 | 3.05+0.18 |
| 2.24+0.04 | 3.00 | 2.87-0.07 |
| 2.20-0.04 | 3.00 | 2.94+0.07 |
| 2.24+0.01 | 3.00 | 2.87-0.01 |
| 2.23 | 3.00 | 2.88 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.10-0.40 | 3.70-0.10 | 1.60+0.07 |
| 4.50+0.15 | 3.80 | 1.53-0.02 |
| 4.35-0.15 | 3.80 | 1.55+0.02 |
| 4.50+0.05 | 3.80 | 1.53-0.01 |
| 4.45 | 3.80 | 1.54 |
盤口線: [2/2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.80-0.03 | [2/2.5] | 1.90+0.03 |
| 1.83 | [2/2.5] | 1.87 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.05-0.03 | [2.5] | 1.68+0.02 |
| 2.08 | [2.5] | 1.66 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.65 | [3.5] | 1.23 |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.93-0.11 | [0/-0.5] | 1.87+0.09 |
| 2.04+0.04 | [0/-0.5] | 1.78-0.03 |
| 2.00-0.04 | [0/-0.5] | 1.81+0.03 |
| 2.04+0.02 | [0/-0.5] | 1.78+0.02 |
| 2.02 | [0/-0.5] | 1.76 |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.78-0.17 | 1.97+0.05 | 3.70+0.10 |
| 2.95+0.02 | 1.92-0.01 | 3.60 |
| 2.93-0.02 | 1.93+0.01 | 3.60 |
| 2.95-0.05 | 1.92+0.02 | 3.60 |
| 3.00 | 1.90 | 3.60 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.50-0.05 | [1/1.5] | 1.46+0.01 |
| 2.55 | [1/1.5] | 1.45 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.90-0.05 | [1.5] | 1.35+0.01 |
| 2.95 | [1.5] | 1.34 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.80 | [1.5/2] | 1.21 |