卡迪夫城0 : 0昆士柏流浪完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
盤口線: [2/2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.75-0.05 | [2/2.5] | 1.95+0.05 | -- |
| 1.80-0.05 | [2/2.5] | 1.90+0.05 | -- |
| 1.85-0.05 | [2/2.5] | 1.85+0.05 | -- |
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.79-0.06 | [9.5] | 1.91+0.06 | -- |
| 1.85 | [9.5] | 1.85 | -- |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| |
半場盤口2 個盤口
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.45-0.05 | [1/1.5] | 1.48+0.02 | -- |
| 2.50-0.18 | [1/1.5] | 1.46+0.05 | -- |
| 2.68-0.07 | [1/1.5] | 1.41+0.02 | -- |
| 2.18 | 3.05+0.05 | 2.92-0.04 | -- |
| 2.18-0.05 | 3.00 | 2.96+0.08 | -- |
| 2.23+0.01 | 3.00 | 2.88-0.02 | -- |
| 2.22-0.01 | 3.00+0.04 | 2.90-0.02 | -- |
| 2.23-0.03 | 2.96+0.01 | 2.92+0.04 | -- |
| 2.26+0.03 | 2.95-0.01 | 2.88-0.04 | -- |
| 4.35-0.10 | 3.75-0.05 | 1.56+0.02 | -- |
| 4.45-0.05 | 3.80+0.05 | 1.54 | -- |
| 4.50-0.20 | 3.75 | 1.54+0.02 | -- |
| 4.70+0.20 | 3.75 | 1.52-0.02 | -- |
| 4.50 | 3.75 | 1.54 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.98-0.07 | [2.5] | 1.73+0.05 | -- |
| 2.05-0.07 | [2.5] | 1.68+0.04 | -- |
| 2.12-0.07 | [2.5] | 1.64+0.04 | -- |
| 2.19 | [2.5] | 1.60 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.45-0.20 | [3.5] | 1.25+0.02 | -- |
| 3.65-0.05 | [3.5] | 1.23+0.01 | -- |
| 3.70-0.20 | [3.5] | 1.22+0.02 | -- |
| 3.90 | [3.5] | 1.20 | -- |
2.25
-0.10
盤口線: [12.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.80-0.25 | [12.5] | 1.21+0.02 | -- |
| 4.05 | [12.5] | 1.19 | -- |
| 2.01+0.05 | [0/-0.5] | 1.80-0.04 |
| 1.96-0.02 | [0/-0.5] | 1.84+0.02 | -- |
| 1.98-0.04 | [0/-0.5] | 1.82+0.03 | -- |
| 2.02-0.05 | [0/-0.5] | 1.79+0.03 | -- |
| 2.07+0.05 | [0/-0.5] | 1.76-0.03 | -- |
| 2.02+0.02 | [0/-0.5] | 1.79+0.02 | -- |
| 2.88-0.02 | 1.95+0.01 | 3.60 | -- |
| 2.90+0.03 | 1.94 | 3.60-0.05 | -- |
| 2.87-0.08 | 1.94+0.02 | 3.65+0.05 | -- |
| 2.95-0.03 | 1.92+0.03 | 3.60-0.05 | -- |
| 2.98 | 1.89+0.01 | 3.65-0.05 | -- |
| 2.98-0.02 | 1.88 | 3.70+0.05 | -- |
| 3.00+0.02 | 1.88 | 3.65-0.05 | -- |
| 2.98 | 1.88 | 3.70 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.55-0.25 | [1.5/2] | 1.24+0.03 | -- |
| 3.80-0.35 | [1.5/2] | 1.21+0.03 | -- |
| 4.15-0.15 | [1.5/2] | 1.18+0.01 | -- |
| 4.30 | [1.5/2] | 1.17 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.82-0.08 | [1.5] | 1.37+0.02 | -- |
| 2.90-0.25 | [1.5] | 1.35+0.05 | -- |
| 3.15-0.05 | [1.5] | 1.30+0.01 | -- |
| 3.20 | [1.5] | 1.29 | -- |
卡迪夫城 vs 昆士柏流浪 2022-12-27 - 賠率變化