普雷斯頓0 : 0屈福特FT全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.04-0.02 | 2.87-0.07 | 3.45+0.15 |
| 2.06-0.07 | 2.94+0.01 | 3.30+0.15 |
| 2.13-0.06 | 2.93+0.03 | 3.15+0.10 |
| 2.19-0.07 | 2.90+0.02 | 3.05+0.11 |
| 2.26-0.07 | 2.88 | 2.94+0.10 |
| 2.33-0.10 | 2.88 | 2.84+0.14 |
| 2.43 | 2.88 | 2.70 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.10 | 3.50-0.05 | 1.64+0.01 |
| 4.10-0.20 | 3.55-0.05 | 1.63+0.04 |
| 4.30-0.20 | 3.60-0.05 | 1.59+0.03 |
| 4.50-0.25 | 3.65-0.05 | 1.56+0.04 |
| 4.75-0.15 | 3.70-0.10 | 1.52+0.03 |
| 4.90-0.30 | 3.80-0.10 | 1.49+0.04 |
| 5.20 | 3.90 | 1.45 |
盤口線: [0]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.72-0.07 | [0] | 2.11+0.10 |
| 1.79+0.05 | [0] | 2.01-0.07 |
| 1.74 | [0] | 2.08 |
盤口線: [0/-0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.85-0.03 | [0/-0.5] | 1.95+0.03 |
| 1.88-0.05 | [0/-0.5] | 1.92+0.05 |
| 1.93-0.06 | [0/-0.5] | 1.87+0.06 |
| 1.99 | [0/-0.5] | 1.81 |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.76-0.02 | 1.88-0.01 | 4.10+0.10 |
| 2.78-0.08 | 1.89+0.01 | 4.00+0.10 |
| 2.86-0.11 | 1.88+0.02 | 3.90+0.10 |
| 2.97-0.08 | 1.86+0.02 | 3.80+0.05 |
| 3.05-0.05 | 1.84 | 3.75+0.10 |
| 3.10-0.10 | 1.84 | 3.65+0.10 |
| 3.20 | 1.84 | 3.55 |