精英隊 vs 阿爾克馬爾 2022-10-23 - 賠率變化
精英隊2 : 1阿爾克馬爾完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.08 | [10.5] | 1.66 | -- |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.60 | [11.5] | 1.43 | -- |
盤口線: [13.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
|
半場盤口2 個盤口
| 7.25+0.25 | 5.30+0.10 | 1.25-0.01 | -- |
| 7.00+0.30 | 5.20+0.25 | 1.26-0.03 | -- |
| 6.70+0.20 | 4.95+0.05 | 1.29-0.01 | -- |
| 6.50-0.30 | 4.90-0.10 | 1.30+0.02 | -- |
| 6.90-0.10 | 5.00-0.10 | 1.28+0.01 | -- |
| 7.00-0.60 | 5.10-0.15 | 1.27+0.03 | -- |
| 3.15 | 3.65+0.10 | 1.82-0.03 | -- |
| 3.15+0.15 | 3.55+0.05 | 1.85-0.07 | -- |
| 3.00+0.05 | 3.50+0.10 | 1.92-0.05 | -- |
| 2.95-0.10 | 3.40 | 1.97+0.04 | -- |
| 3.05-0.05 | 3.40-0.10 | 1.93+0.05 | -- |
| 3.10-0.15 | 3.50-0.05 | 1.88+0.06 | -- |
| 3.25 | 3.55-0.05 | 1.82+0.01 | -- |
| 2.10-0.05 | [3.5/4] | 1.65+0.03 | -- |
| 2.15-0.07 | [3.5/4] | 1.62+0.04 | -- |
| 2.22-0.03 | [3.5/4] | 1.58+0.01 | -- |
| 2.25-0.05 | [3.5/4] | 1.57+0.03 | -- |
| 2.30 | [3.5/4] | 1.54 | -- |
| 2.15+0.05 | [+1/+1.5] | 1.70-0.03 |
| 2.10+0.09 | [+1/+1.5] | 1.73-0.07 | -- |
| 2.01+0.04 | [+1/+1.5] | 1.80-0.03 | -- |
| 1.97-0.04 | [+1/+1.5] | 1.83+0.03 | -- |
| 2.01-0.05 | [+1/+1.5] | 1.80+0.04 | -- |
| 2.06-0.08 | [+1/+1.5] | 1.76+0.06 | -- |
| 2.14+0.02 | [+1/+1.5] | 1.70+0.01 | -- |
| 6.00-0.10 | 2.77+0.02 | 1.64 | -- |
| 6.10 | 2.75+0.03 | 1.64-0.01 | -- |
| 6.10-0.10 | 2.72+0.02 | 1.65 | -- |
| 6.20+0.40 | 2.70+0.02 | 1.65-0.04 | -- |
| 5.80+0.10 | 2.68+0.03 | 1.69-0.02 | -- |
| 5.70-0.20 | 2.65-0.03 | 1.71+0.03 | -- |
| 5.90 | 2.68+0.02 | 1.68-0.01 | -- |
| 5.90-0.20 | 2.66-0.02 | 1.69+0.03 | -- |
| 6.10-0.40 | 2.68-0.02 | 1.66+0.03 | -- |
| 6.50 | 2.70 | 1.63 | -- |
| 2.27-0.03 | [1.5/2] | 1.56+0.02 | -- |
| 2.30-0.05 | [1.5/2] | 1.54+0.02 | -- |
| 2.35-0.05 | [1.5/2] | 1.52+0.02 | -- |
| 2.40-0.03 | [1.5/2] | 1.50+0.01 | -- |
| 2.43-0.05 | [1.5/2] | 1.49+0.02 | -- |
| 2.48 | [1.5/2] | 1.47 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.80-0.10 | [2.5] | 1.21+0.01 | -- |
| 3.90-0.15 | [2.5] | 1.20+0.01 | -- |
| 4.05 | [2.5] | 1.19 | -- |