FT
波圖
------3 : 0半場1 : 0
士砵亭------
波圖3 : 0士砵亭FT全場盤口4 個盤口
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.20+0.07 | [2.5/3] | 1.59-0.04 | -- |
| 2.13+0.09 | [2.5/3] | 1.63-0.06 | -- |
| 2.04-0.01 | [2.5/3] | 1.69+0.01 | -- |
| 2.05 | [2.5/3] | 1.68 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.90+0.06 | [2.5] | 1.80-0.06 | -- |
| 1.84+0.05 | [2.5] | 1.86-0.05 | -- |
| 1.79-0.01 | [2.5] | 1.91+0.01 | -- |
| 1.80 | [2.5] | 1.90 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.35+0.15 | [3.5] | 1.27-0.02 | -- |
| 3.20+0.15 | [3.5] | 1.29-0.03 | -- |
| 3.05 | [3.5] | 1.32 | -- |
盤口線: [-0.5/-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.12+0.02 | [-0.5/-1] | 1.72-0.01 | -- |
| 2.10-0.05 | [-0.5/-1] | 1.73+0.03 | -- |
| 2.15-0.02 | [-0.5/-1] | 1.70+0.02 | -- |
| 2.17 | [-0.5/-1] | 1.68 | -- |
盤口線: [0/-0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.67-0.04 | [0/-0.5] | 2.20+0.07 | -- |
| 1.71+0.01 | [0/-0.5] | 2.13+0.03 | -- |
| 1.70 | [0/-0.5] | 2.10 | -- |
半場盤口2 個盤口
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.25+0.05 | [1.5/2] | 1.28-0.01 | -- |
| 3.20+0.15 | [1.5/2] | 1.29-0.03 | -- |
| 3.05 | [1.5/2] | 1.32 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.70+0.05 | [1.5] | 1.40-0.02 | -- |
| 2.65+0.10 | [1.5] | 1.42-0.03 | -- |
| 2.55 | [1.5] | 1.45 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 5.55+0.25 | [2.5] | 1.10-0.01 | -- |
| 5.30 | [2.5] | 1.11 | -- |