FT
士砵亭
------2 : 2半場2 : 0
賓菲加------
士砵亭2 : 2賓菲加FT全場盤口4 個盤口
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.86-0.06 | [2.5/3] | 1.84+0.06 | -- |
| 1.92-0.03 | [2.5/3] | 1.78+0.03 | -- |
| 1.95-0.09 | [2.5/3] | 1.75+0.06 | -- |
| 2.04 | [2.5/3] | 1.69 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.68-0.05 | [2.5] | 2.05+0.07 | -- |
| 1.73-0.02 | [2.5] | 1.98+0.03 | -- |
| 1.75-0.06 | [2.5] | 1.95+0.06 | -- |
| 1.81 | [2.5] | 1.89 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.75-0.07 | [3.5] | 1.39+0.02 | -- |
| 2.82-0.06 | [3.5] | 1.37+0.01 | -- |
| 2.88-0.12 | [3.5] | 1.36+0.03 | -- |
| 3.00 | [3.5] | 1.33 | -- |
盤口線: [0/+0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.83+0.02 | [0/+0.5] | 1.97-0.02 | -- |
| 1.81 | [0/+0.5] | 1.99 | -- |
半場盤口2 個盤口
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.00-0.05 | [1/1.5] | 1.72+0.04 | -- |
| 2.05-0.03 | [1/1.5] | 1.68+0.02 | -- |
| 2.08-0.05 | [1/1.5] | 1.66+0.03 | -- |
| 2.13 | [1/1.5] | 1.63 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.95-0.10 | [1.5/2] | 1.34+0.02 | -- |
| 3.05-0.05 | [1.5/2] | 1.32+0.01 | -- |
| 3.10-0.10 | [1.5/2] | 1.31+0.02 | -- |
| 3.20 | [1.5/2] | 1.29 | -- |