川崎前鋒

日本職業聯賽
2022-10-08 13:00
足智彩賽事編號#FB3460

場已完
3 - 2
(1 - 0)
清水心跳
主客和
# 時間
#10 10-08 12:28 1.48 4.10 4.75
#9 10-08 12:18 1.49 4.05 4.70
#8 10-08 12:11 1.51 4.05 4.50
#7 10-08 12:08 1.47 4.10 4.85
#6 10-08 12:07 1.43 4.20 5.20
#5 10-08 12:04 1.40 4.30 5.50
#4 10-08 11:30 1.40 4.25 5.50
#3 10-08 10:10 1.41 4.25 5.40
#2 10-08 09:10 1.45 4.15 5.00
#1 10-06 19:35 1.49 4.05 4.75
半場主客和
# 時間
#9 10-08 12:28 1.94 2.37 5.00
#8 10-08 12:19 1.95 2.37 4.90
#7 10-08 12:11 1.98 2.36 4.80
#6 10-08 12:10 1.96 2.37 4.85
#5 10-08 12:08 1.93 2.38 5.00
#4 10-08 12:04 1.85 2.41 5.50
#3 10-08 10:11 1.86 2.39 5.50
#2 10-08 09:10 1.92 2.38 5.10
#1 10-06 19:35 1.95 2.35 5.00
讓球主客和
# 時間 主[-1] 和[-1] 客[+1]
#1 10-08 12:28 2.35 3.45 2.35
#2 10-08 12:18 2.45 3.40 2.30
#3 10-08 12:11 2.50 3.40 2.25
#4 10-08 12:09 2.45 3.40 2.30
#5 10-08 12:08 2.35 3.45 2.35
#6 10-08 10:11 2.21 3.40 2.55
#7 10-08 09:11 2.30 3.40 2.45
#8 10-06 19:35 2.45 3.40 2.30
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*
#11 10-08 12:44 1.71 [-0.5/-1] 2.13 17 58.82%
#10 10-08 12:28 1.72 [-0.5/-1] 2.11 44 63.64%
#9 10-08 12:18 1.75 [-0.5/-1] 2.08 2 50.00%
#8 10-08 12:11 1.78 [-0.5/-1] 2.04 7 42.86%
#7 10-08 12:10 2.03 [-1] 1.78 2 0.00%
#6 10-08 12:08 1.97 [-1] 1.83 14 28.57%
#5 10-08 11:37 1.83 [-1] 1.97 25 40.00%
#4 10-08 11:30 1.82 [-1] 1.95 0 0.00%
#3 10-08 10:11 1.84 [-1] 1.92 6 50.00%
#2 10-08 09:10 1.68 [-0.5/-1] 2.14 0 0.00%
#1 10-06 19:35 1.72 [-0.5/-1] 2.07 5 40.00%

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#2 10-08 12:04 2.58 3.5 1.44
#1 10-06 19:35 2.60 3.5 1.43
#2 10-08 12:04 1.77 2.5/3.0 1.93
#1 10-06 19:35 1.80 2.5/3.0 1.90
#2 10-08 12:04 1.60 2.5 2.19
#1 10-06 19:35 1.62 2.5 2.15
半場大小球
# 時間 中位數
#3 10-08 12:32 3.00 1.5/2.0 1.33
#2 10-08 12:04 3.10 1.5/2.0 1.31
#1 10-06 19:35 3.15 1.5/2.0 1.30
#3 10-08 12:32 2.43 1.5 1.49
#2 10-08 12:26 2.48 1.5 1.47
#1 10-06 19:35 2.55 1.5 1.45
#2 10-08 12:18 5.80 2.5 1.09
#1 10-06 19:35 5.55 2.5 1.10
角球
# 時間 中位數
#1 10-06 19:35 4.55 12.5 1.15
#1 10-06 19:35 2.58 10.5 1.44
#1 10-06 19:35 1.98 9.5 1.73
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 1.48 4.10 4.75 0.88 0.91 0.90 0.79
澳彩* 1.56 4.30 4.30 0.90 0.96 0.94 0.72
BetVictor* 1.50 4.00 5.75 0.92 0.92 0.88 0.96
bet365* 1.53 4.33 6.00 0.95 0.94 0.95 1.00
Betfair* 1.47 4.50 5.50 0.92 0.90 0.99 0.92
Ladbrokes* 1.50 3.80 5.50 0.90 0.92 0.83 0.92
WilliamHill* 1.50 3.90 5.80 0.91 0.92 0.85 0.97
Marathon* 1.53 4.30 5.75 0.94 0.94 0.94 0.96
10Bet 1.52 4.15 6.00 0.94 0.93 0.91 1.00
188Bet 1.55 4.35 5.70 0.95 0.95 0.95 0.95
888Sport 1.50 4.30 5.40 0.92 0.92 0.94 0.90
Bet-At-Home 1.53 4.20 5.40 0.93 0.94 0.92 0.90
BetCRIS 1.53 4.17 5.45 0.93 0.94 0.91 0.91
Dafabet 1.56 4.60 5.89 0.97 0.96 1.01 0.98
Intertops 1.50 4.40 5.75 0.94 0.92 0.96 0.96
Pncl 1.53 4.66 6.09 0.97 0.94 1.02 1.02
Tipico 1.45 4.40 5.80 0.92 0.89 0.96 0.97
Unibet 1.50 4.30 5.40 0.92 0.92 0.94 0.90
BetClic 1.53 4.17 5.45 0.93 0.94 0.91 0.91
CloudBet 1.53 4.66 6.09 0.97 0.94 1.02 1.02
Betsson 1.53 4.20 5.50 0.93 0.94 0.92 0.92
Betway 1.50 4.33 5.75 0.93 0.92 0.95 0.96
Nitrogen Sports 1.46 4.32 5.72 0.92 0.90 0.95 0.95
Interwetten 1.53 4.20 5.50 0.93 0.94 0.92 0.92
bwin 1.57 4.10 5.25 0.93 0.96 0.90 0.88
TitanBet 1.53 4.20 5.75 0.94 0.94 0.92 0.96
Sportingbet 1.57 4.10 5.25 0.93 0.96 0.90 0.88
NordicBet 1.53 4.20 5.50 0.93 0.94 0.92 0.92
ComeOn 1.51 4.25 6.00 0.94 0.93 0.93 1.00
Cashpoint 1.55 4.30 5.20 0.93 0.95 0.94 0.87
BetRegal 1.54 4.30 5.65 0.94 0.95 0.94 0.94
Sbo 1.48 4.07 6.38 0.93 0.91 0.89 1.06
1xbet 1.53 4.44 5.95 0.96 0.94 0.97 0.99
賠率 凱利
還返
馬會* 1.49 4.05 4.75 0.89 0.90 0.91 0.82
澳彩* 1.47 4.25 5.35 0.91 0.89 0.95 0.92
BetVictor* 1.50 4.00 5.75 0.92 0.91 0.90 0.99
bet365* 1.55 4.00 5.75 0.94 0.94 0.90 0.99
Betfair* 1.53 4.20 5.50 0.93 0.92 0.94 0.95
Ladbrokes* 1.53 3.75 5.20 0.90 0.92 0.84 0.89
WilliamHill* 1.53 3.80 5.50 0.91 0.92 0.85 0.95
Marathon* 1.56 4.20 5.50 0.94 0.94 0.94 0.95
10Bet 1.57 4.10 5.50 0.94 0.95 0.92 0.95
188Bet 1.59 4.30 5.20 0.95 0.96 0.96 0.89
888Sport 1.50 4.30 5.40 0.92 0.91 0.96 0.93
Bet-At-Home 1.54 4.10 5.20 0.92 0.93 0.92 0.89
BetCRIS 1.54 4.12 5.30 0.93 0.93 0.92 0.91
Dafabet 1.59 4.45 5.68 0.97 0.96 1.00 0.98
Intertops 1.55 4.20 5.50 0.94 0.94 0.94 0.95
Pncl 1.59 4.46 5.65 0.97 0.96 1.00 0.97
Tipico 1.50 4.20 5.50 0.92 0.91 0.94 0.95
Unibet 1.50 4.30 5.40 0.92 0.91 0.96 0.93
BetClic 1.54 4.12 5.30 0.93 0.93 0.92 0.91
CloudBet 1.57 4.42 5.60 0.96 0.95 0.99 0.96
Betsson 1.53 4.20 5.50 0.93 0.92 0.94 0.95
Betway 1.60 4.00 5.00 0.93 0.97 0.90 0.86
Nitrogen Sports 1.47 4.07 5.28 0.90 0.89 0.91 0.91
Interwetten 1.55 4.20 5.50 0.94 0.94 0.94 0.95
bwin 1.57 4.10 5.25 0.93 0.95 0.92 0.90
TitanBet 1.53 4.20 5.75 0.94 0.92 0.94 0.99
Sportingbet 1.57 4.10 5.25 0.93 0.95 0.92 0.90
NordicBet 1.55 4.20 5.50 0.94 0.94 0.94 0.95
ComeOn 1.54 4.10 5.50 0.93 0.93 0.92 0.95
Cashpoint 1.50 4.30 5.53 0.93 0.91 0.96 0.95
BetRegal 1.56 4.25 5.35 0.94 0.94 0.95 0.92
Sbo 1.57 3.90 5.40 0.93 0.95 0.87 0.93
1xbet 1.58 4.24 5.55 0.95 0.95 0.95 0.95

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
澳彩 1.470 4.250 5.350 10-04 17:55
1.560 4.300 4.300 10-08 12:46
BetVictor 1.500 4.000 5.750 10-08 08:15
1.500 4.000 5.750 10-08 08:15
bet365 1.550 4.000 5.750 10-07 00:45
1.530 4.330 6.000 10-08 08:58
Betfair 1.530 4.200 5.500 10-07 00:36
1.470 4.500 5.500 10-08 08:53
Ladbrokes 1.530 3.750 5.200 10-06 17:32
1.500 3.800 5.500 10-08 03:55
WilliamHill 1.530 3.800 5.500 10-06 20:22
1.500 3.900 5.800 10-08 08:19
Marathon 1.560 4.200 5.500 10-07 00:35
1.530 4.300 5.750 10-08 08:49
10Bet 1.570 4.100 5.500 10-07 00:35
1.520 4.150 6.000 10-08 08:49
188Bet 1.590 4.300 5.200 10-07 00:35
1.550 4.350 5.700 10-08 00:49
888Sport 1.500 4.300 5.400 10-07 00:35
1.500 4.300 5.400 10-07 00:35
Bet-At-Home 1.540 4.100 5.200 10-06 20:44
1.530 4.200 5.400 10-08 08:44
BetCRIS 1.540 4.120 5.300 10-07 00:35
1.530 4.170 5.450 10-08 08:49
Dafabet 1.590 4.450 5.680 10-06 23:32
1.560 4.600 5.890 10-08 08:22
Intertops 1.550 4.200 5.500 10-06 17:42
1.500 4.400 5.750 10-08 08:32
Pncl 1.590 4.460 5.650 10-06 15:11
1.530 4.660 6.090 10-08 08:28
Tipico 1.500 4.200 5.500 10-07 00:35
1.450 4.400 5.800 10-08 08:49
Unibet 1.500 4.300 5.400 10-06 15:44
1.500 4.300 5.400 10-06 15:44
BetClic 1.540 4.120 5.300 10-06 15:15
1.530 4.170 5.450 10-08 08:27
CloudBet 1.570 4.420 5.600 10-06 15:09
1.530 4.660 6.090 10-08 08:28
Betsson 1.530 4.200 5.500 10-06 04:55
1.530 4.200 5.500 10-08 05:17
Betway 1.600 4.000 5.000 10-07 00:35
1.500 4.330 5.750 10-08 08:59
Nitrogen Sports 1.470 4.070 5.280 10-06 15:28
1.460 4.320 5.720 10-08 06:40
Interwetten 1.550 4.200 5.500 10-06 15:11
1.530 4.200 5.500 10-08 08:21
bwin 1.570 4.100 5.250 10-06 18:12
1.570 4.100 5.250 10-06 18:12
TitanBet 1.530 4.200 5.750 10-08 08:25
1.530 4.200 5.750 10-08 08:25
Sportingbet 1.570 4.100 5.250 10-07 00:35
1.570 4.100 5.250 10-07 00:35
NordicBet 1.550 4.200 5.500 10-07 00:35
1.530 4.200 5.500 10-08 08:49
ComeOn 1.540 4.100 5.500 10-07 00:35
1.510 4.250 6.000 10-08 08:49
Cashpoint 1.500 4.300 5.530 10-07 08:00
1.550 4.300 5.200 10-07 16:37
BetRegal 1.560 4.250 5.350 10-06 15:19
1.540 4.300 5.650 10-08 08:21
Sbo 1.570 3.900 5.400 10-07 00:26
1.480 4.070 6.380 10-08 08:59
1xbet 1.580 4.240 5.550 10-06 15:23
1.530 4.440 5.950 10-08 07:00
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間
澳彩 1.680 [-0.75] 2.180 10-06 10:44
1.760 [-0.75] 2.100 10-08 12:46
Marathon 1.710 [-0.75] 2.140 10-07 00:35
1.660 [-0.75] 2.220 10-08 08:49
10Bet 1.720 [-0.75] 2.150 10-07 00:35
1.670 [-0.75] 2.240 10-08 08:49
888Sport 1.630 [-0.75] 2.230 10-07 00:35
1.630 [-0.75] 2.230 10-07 00:35
Pncl 1.750 [-0.75] 2.190 10-07 00:35
1.670 [-0.75] 2.330 10-08 08:49
Unibet 1.630 [-0.75] 2.230 10-07 00:35
1.630 [-0.75] 2.230 10-07 00:35
ComeOn 1.670 [-0.75] 2.070 10-07 00:35
1.640 [-0.75] 2.200 10-08 08:49
Sbo 1.750 [-0.75] 2.140 10-07 00:35
1.650 [-0.75] 2.290 10-08 08:49
1xbet 1.720 [-0.75] 2.150 10-07 16:51
1.720 [-0.75] 2.150 10-07 16:51