西維爾0 : 3巴塞隆拿完場賽後復盤
-0.20
| 4.75-0.15 | 2.26-0.02 | 2.06+0.04 | -- |
| 4.90+0.15 | 2.28+0.02 | 2.02-0.04 | -- |
| 4.75+0.05 | 2.26 | 2.06-0.01 | -- |
| 4.70+0.15 | 2.26+0.01 | 2.07-0.04 | -- |
| 4.55+0.10 | 2.25 | 2.11-0.02 | -- |
| 4.45+0.05 | 2.25+0.01 | 2.13-0.02 | -- |
| 2.38-0.05 | [1.5] | 1.51+0.02 | -- |
| 2.43-0.05 | [1.5] | 1.49+0.02 | -- |
| 2.48+0.05 | [1.5] | 1.47-0.02 | -- |
| 2.43-0.07 | [1.5] | 1.49+0.03 | -- |
| 2.50 | [1.5] | 1.46 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.90-0.05 | [1.5/2] | 1.35+0.01 | -- |
| 2.95-0.05 | [1.5/2] | 1.34+0.01 | -- |
| 3.00 | [1.5/2] | 1.33 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 5.10 | [2.5] | 1.12 | -- |
西維爾 vs 巴塞隆拿 2022-09-04 - 賠率變化