國際體育會0 : 0巴拉干天奴紅牛完場賽後復盤
半場盤口2 個盤口
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.48-0.07 | [1/1.5] | 1.47+0.02 | -- |
| 2.55-0.10 | [1/1.5] | 1.45+0.03 | -- |
| 2.65-0.05 | [1/1.5] | 1.42+0.02 | -- |
-0.02
| 2.38-0.02 | 1.99+0.02 | 4.65-0.05 | -- |
| 2.40-0.04 | 1.97+0.01 | 4.70+0.10 | -- |
| 2.44+0.09 | 1.96 | 4.60-0.35 | -- |
| 2.35+0.06 | 1.96-0.02 | 4.95-0.15 | -- |
| 2.29-0.06 | 1.98+0.04 | 5.10 | -- |
| 2.35-0.04 | 1.94+0.01 | 5.10+0.15 | -- |
| 2.39-0.03 | 1.93-0.01 | 4.95+0.15 | -- |
| 2.42+0.03 | 1.94+0.01 | 4.80-0.15 | -- |
| 2.39+0.08 | 1.93-0.01 | 4.95-0.35 | -- |
| 2.31-0.04 | 1.94 | 5.30+0.20 | -- |
| 2.35-0.06 | 1.94+0.01 | 5.10+0.20 | -- |
| 2.41-0.02 | 1.93-0.01 | 4.90+0.15 | -- |
| 2.43-0.06 | 1.94+0.01 | 4.75+0.15 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.90-0.15 | [1.5/2] | 1.20+0.01 | -- |
| 4.05-0.25 | [1.5/2] | 1.19+0.02 | -- |
| 4.30 | [1.5/2] | 1.17 | -- |
國際體育會 vs 巴拉干天奴紅牛 2022-09-29 - 賠率變化