FT
伊巴
------2 : 1半場2 : 0
桑坦德------
伊巴2 : 1桑坦德FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.50 | 3.45 | 5.80+0.10 |
| 1.50+0.05 | 3.45-0.10 | 5.70-0.60 |
| 1.45-0.03 | 3.55+0.10 | 6.30+0.20 |
| 1.48-0.03 | 3.45+0.05 | 6.10+0.30 |
| 1.51-0.02 | 3.40+0.05 | 5.80+0.20 |
| 1.53 | 3.35 | 5.60 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.56+0.13 | 3.20+0.05 | 2.30-0.15 |
| 2.43-0.10 | 3.15 | 2.45+0.10 |
| 2.53-0.13 | 3.15 | 2.35+0.10 |
| 2.66 | 3.15 | 2.25 |
盤口線: [2/2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.86 | [2/2.5] | 1.84 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.13-0.06 | [2.5] | 1.63+0.03 |
| 2.19 | [2.5] | 1.60 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.70 | [3.5] | 1.22 |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.77-0.02 | [-0.5/-1] | 2.05+0.02 |
| 1.79+0.09 | [-0.5/-1] | 2.03-0.12 |
| 1.70-0.03 | [-0.5/-1] | 2.15+0.05 |
| 1.73-0.06 | [-0.5/-1] | 2.10+0.08 |
| 1.79-0.03 | [-0.5/-1] | 2.02+0.04 |
| 1.82+0.02 | [-0.5/-1] | 1.98+0.01 |
| 1.80 | [-0.5/-1] | 1.97 |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.16+0.07 | 1.95-0.02 | 6.20-0.40 |
| 2.09-0.04 | 1.97+0.03 | 6.60+0.10 |
| 2.13-0.04 | 1.94+0.01 | 6.50+0.20 |
| 2.17-0.02 | 1.93 | 6.30+0.20 |
| 2.19 | 1.93 | 6.10 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.65 | [1/1.5] | 1.42 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.15 | [1.5/2] | 1.18 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.15 | [1.5] | 1.30 |