安德列治0 : 1布魯日FT全場盤口3 個盤口
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.75+0.07 | [2.5] | 1.95-0.10 |
| 1.68+0.06 | [2.5] | 2.05-0.10 |
| 1.62 | [2.5] | 2.15 |
盤口線: [3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.68+0.20 | [3/3.5] | 1.41-0.06 |
| 2.48+0.13 | [3/3.5] | 1.47-0.05 |
| 2.35 | [3/3.5] | 1.52 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.88+0.13 | [3.5] | 1.36-0.03 |
| 2.75+0.10 | [3.5] | 1.39-0.03 |
| 2.65 | [3.5] | 1.42 |
半場盤口2 個盤口
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.45+0.10 | [1.5/2] | 1.25-0.02 |
| 3.35+0.20 | [1.5/2] | 1.27-0.03 |
| 3.15 | [1.5/2] | 1.30 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.75+0.10 | [1.5] | 1.39-0.03 |
| 2.65+0.10 | [1.5] | 1.42-0.03 |
| 2.55 | [1.5] | 1.45 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 6.10+0.30 | [2.5] | 1.08-0.01 |
| 5.80+0.25 | [2.5] | 1.09-0.01 |
| 5.55 | [2.5] | 1.10 |