芬洛1 : 1燕豪芬青年隊FT全場盤口3 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.01 | 3.60+0.05 | 2.83-0.03 |
| 2.01-0.01 | 3.55+0.05 | 2.86 |
| 2.02 | 3.50 | 2.86 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.50-0.05 | 4.00+0.05 | 1.66 |
| 3.55-0.05 | 3.95 | 1.66+0.01 |
| 3.60 | 3.95 | 1.65 |
盤口線:[3/3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.97-0.03 | [3/3.5] | 1.74+0.02 |
| 2.00-0.05 | [3/3.5] | 1.72+0.04 |
| 2.05-0.02 | [3/3.5] | 1.68+0.01 |
| 2.07-0.06 | [3/3.5] | 1.67+0.04 |
| 2.13 | [3/3.5] | 1.63 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.20-0.05 | [3.5] | 1.59+0.02 |
| 2.25-0.05 | [3.5] | 1.57+0.03 |
| 2.30-0.03 | [3.5] | 1.54+0.01 |
| 2.33-0.07 | [3.5] | 1.53+0.03 |
| 2.40 | [3.5] | 1.50 |
盤口線:[4.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.25-0.20 | [4.5] | 1.28+0.03 |
| 3.45-0.20 | [4.5] | 1.25+0.02 |
| 3.65 | [4.5] | 1.23 |
半場盤口2 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.48-0.01 | 2.37+0.01 | 3.20 |
| 2.49-0.01 | 2.36+0.04 | 3.20-0.05 |
| 2.50-0.02 | 2.32+0.01 | 3.25 |
| 2.52+0.02 | 2.31+0.01 | 3.25-0.05 |
| 2.50 | 2.30 | 3.30 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.60-0.05 | [1.5/2] | 1.43+0.01 |
| 2.65-0.03 | [1.5/2] | 1.42+0.01 |
| 2.68-0.07 | [1.5/2] | 1.41+0.02 |
| 2.75-0.07 | [1.5/2] | 1.39+0.02 |
| 2.82 | [1.5/2] | 1.37 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.15-0.05 | [1.5] | 1.62+0.03 |
| 2.20-0.07 | [1.5] | 1.59+0.03 |
| 2.27-0.03 | [1.5] | 1.56+0.02 |
| 2.30 | [1.5] | 1.54 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.15-0.15 | [2.5] | 1.18+0.01 |
| 4.30-0.10 | [2.5] | 1.17+0.01 |
| 4.40 | [2.5] | 1.16 |