阿爾克馬爾青年隊2 : 3燕豪芬青年隊FT全場盤口5 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.92 | 3.50+0.05 | 3.10-0.05 |
| 1.92-0.03 | 3.45 | 3.15+0.10 |
| 1.95+0.02 | 3.45 | 3.05-0.05 |
| 1.93-0.01 | 3.45-0.10 | 3.10+0.10 |
| 1.94-0.10 | 3.55+0.05 | 3.00+0.16 |
| 2.04-0.04 | 3.50 | 2.84+0.08 |
| 2.08+0.02 | 3.50 | 2.76-0.04 |
| 2.06 | 3.50 | 2.80 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.03+0.02 | 3.50 | 2.85-0.05 |
| 2.01+0.01 | 3.50 | 2.90-0.02 |
| 2.00 | 3.50+0.05 | 2.92-0.03 |
| 2.00-0.01 | 3.45+0.05 | 2.95-0.01 |
| 2.01-0.04 | 3.40 | 2.96+0.08 |
| 2.05 | 3.40 | 2.88 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.50-0.05 | 3.60-0.05 | 1.73+0.02 |
| 3.55 | 3.65 | 1.71 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.55+0.10 | 3.60-0.15 | 1.72 |
| 3.45+0.05 | 3.75-0.10 | 1.72+0.01 |
| 3.40-0.10 | 3.85-0.05 | 1.71+0.03 |
| 3.50-0.10 | 3.90-0.10 | 1.68+0.04 |
| 3.60-0.15 | 4.00+0.05 | 1.64+0.02 |
| 3.75+0.10 | 3.95-0.05 | 1.62-0.01 |
| 3.65+0.05 | 4.00+0.05 | 1.63-0.02 |
| 3.60 | 3.95 | 1.65 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.55+0.05 | 3.95 | 1.66-0.01 |
| 3.50-0.05 | 3.95+0.10 | 1.67 |
| 3.55-0.05 | 3.85 | 1.67+0.01 |
| 3.60-0.10 | 3.85 | 1.66+0.02 |
| 3.70 | 3.85 | 1.64 |
盤口線:[2.5/3]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.75-0.04 | [2.5/3] | 1.95+0.04 |
| 1.79+0.13 | [2.5/3] | 1.91-0.17 |
| 1.66 | [2.5/3] | 2.08 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.72-0.03 | [2.5/3] | 2.00+0.05 |
| 1.75 | [2.5/3] | 1.95 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.60-0.02 | [2.5] | 2.19+0.04 |
| 1.62+0.09 | [2.5] | 2.15-0.18 |
| 1.53-0.04 | [2.5] | 2.33+0.08 |
| 1.57-0.02 | [2.5] | 2.25+0.05 |
| 1.59 | [2.5] | 2.20 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.45 | [3.5] | 1.48 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.50+0.21 | [3.5] | 1.46-0.09 |
| 2.29-0.04 | [3.5] | 1.55+0.02 |
| 2.33-0.07 | [3.5] | 1.53+0.03 |
| 2.40-0.08 | [3.5] | 1.50+0.03 |
| 2.48-0.07 | [3.5] | 1.47+0.02 |
| 2.55 | [3.5] | 1.45 |
盤口線:[9.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.85-0.03 | [9.5] | 1.85+0.03 |
| 1.88 | [9.5] | 1.82 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.95-0.10 | [9.5] | 1.75+0.07 |
| 2.05 | [9.5] | 1.68 |
盤口線:[10.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.29-0.04 | [10.5] | 1.55+0.02 |
| 2.33-0.10 | [10.5] | 1.53+0.04 |
| 2.43-0.17 | [10.5] | 1.49+0.06 |
| 2.60 | [10.5] | 1.43 |
盤口線:[12.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.70-0.10 | [12.5] | 1.22+0.01 |
| 3.80 | [12.5] | 1.21 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.05-0.35 | [12.5] | 1.19+0.03 |
| 4.40 | [12.5] | 1.16 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.79-0.04 | [0/-0.5] | 2.02+0.04 |
| 1.83+0.02 | [0/-0.5] | 1.98-0.02 |
| 1.81-0.09 | [0/-0.5] | 2.00+0.10 |
| 1.90-0.04 | [0/-0.5] | 1.90+0.04 |
| 1.94+0.04 | [0/-0.5] | 1.86 |
| 1.90 | [0/-0.5] | 1.86 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.88+0.03 | [0/-0.5] | 1.88-0.03 |
| 1.85-0.03 | [0/-0.5] | 1.91+0.03 |
| 1.88 | [0/-0.5] | 1.88 |
半場盤口2 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.45 | 2.23+0.02 | 3.55-0.05 |
| 2.45-0.04 | 2.21-0.01 | 3.60+0.10 |
| 2.49+0.01 | 2.22+0.01 | 3.50-0.05 |
| 2.48+0.05 | 2.21-0.08 | 3.55+0.10 |
| 2.43 | 2.29 | 3.45 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.54-0.06 | 2.29+0.02 | 3.25+0.05 |
| 2.60+0.03 | 2.27 | 3.20-0.05 |
| 2.57+0.04 | 2.27-0.03 | 3.25 |
| 2.53+0.03 | 2.30 | 3.25-0.05 |
| 2.50 | 2.30+0.02 | 3.30-0.05 |
| 2.50-0.02 | 2.28+0.04 | 3.35-0.05 |
| 2.52-0.02 | 2.24+0.02 | 3.40 |
| 2.54 | 2.22 | 3.40 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.58 | 2.21 | 3.35 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.82-0.06 | [1.5/2] | 1.37+0.01 |
| 2.88+0.18 | [1.5/2] | 1.36-0.04 |
| 2.70-0.05 | [1.5/2] | 1.40+0.01 |
| 2.75-0.07 | [1.5/2] | 1.39+0.02 |
| 2.82-0.06 | [1.5/2] | 1.37+0.01 |
| 2.88 | [1.5/2] | 1.36 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.19 | [1.5] | 1.60 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.22-0.05 | [1.5] | 1.58+0.02 |
| 2.27+0.12 | [1.5] | 1.56-0.06 |
| 2.15-0.02 | [1.5] | 1.62+0.01 |
| 2.17-0.05 | [1.5] | 1.61+0.03 |
| 2.22-0.03 | [1.5] | 1.58+0.01 |
| 2.25-0.05 | [1.5] | 1.57+0.03 |
| 2.30-0.05 | [1.5] | 1.54+0.02 |
| 2.35 | [1.5] | 1.52 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.55-0.20 | [2.5] | 1.15+0.01 |
| 4.75-0.15 | [2.5] | 1.14+0.01 |
| 4.90+0.35 | [2.5] | 1.13-0.02 |
| 4.55-0.20 | [2.5] | 1.15+0.01 |
| 4.75-0.15 | [2.5] | 1.14+0.01 |
| 4.90-0.20 | [2.5] | 1.13+0.01 |
| 5.10 | [2.5] | 1.12 |