NAC1 : 1泰斯達FT全場盤口3 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.18 | 3.15-0.05 | 2.84+0.04 |
| 2.18+0.01 | 3.20-0.05 | 2.80+0.02 |
| 2.17 | 3.25 | 2.78 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.25+0.05 | 3.80-0.05 | 1.56 |
| 4.20+0.05 | 3.85 | 1.56-0.01 |
| 4.15 | 3.85 | 1.57 |
盤口線:[2.5/3]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.15+0.08 | [2.5/3] | 1.62-0.05 |
| 2.07 | [2.5/3] | 1.67 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.97 | [2.5/3] | 1.74 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.89+0.06 | [2.5] | 1.81-0.06 |
| 1.83+0.07 | [2.5] | 1.87-0.07 |
| 1.76 | [2.5] | 1.94 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.20+0.15 | [3.5] | 1.29-0.03 |
| 3.05+0.15 | [3.5] | 1.32-0.03 |
| 2.90 | [3.5] | 1.35 |
半場盤口2 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.84 | 2.02 | 3.45 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.80+0.02 | 2.05-0.03 | 3.40+0.05 |
| 2.78 | 2.08 | 3.35 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.65+0.20 | [1.5/2] | 1.23-0.02 |
| 3.45+0.10 | [1.5/2] | 1.25-0.02 |
| 3.35 | [1.5/2] | 1.27 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.82+0.07 | [1.5] | 1.37-0.02 |
| 2.75+0.07 | [1.5] | 1.39-0.02 |
| 2.68 | [1.5] | 1.41 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 6.50+0.40 | [2.5] | 1.07-0.01 |
| 6.10 | [2.5] | 1.08 |