西悉尼流浪者2 : 1墨爾本勝利FT全場盤口5 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.16+0.03 | 3.30 | 2.75-0.05 |
| 2.13-0.06 | 3.30-0.05 | 2.80+0.12 |
| 2.19-0.04 | 3.35 | 2.68+0.06 |
| 2.23+0.21 | 3.35 | 2.62-0.35 |
| 2.02 | 3.35 | 2.97-0.01 |
| 2.02-0.02 | 3.35 | 2.98+0.04 |
| 2.04-0.03 | 3.35 | 2.94+0.06 |
| 2.07 | 3.35 | 2.88 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.06-0.03 | 3.40 | 2.86+0.06 |
| 2.09+0.04 | 3.40 | 2.80-0.08 |
| 2.05+0.05 | 3.40 | 2.88-0.10 |
| 2.00 | 3.40 | 2.98 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.20+0.15 | 3.80 | 1.57-0.02 |
| 4.05-0.15 | 3.80-0.05 | 1.59+0.03 |
| 4.20-0.10 | 3.85-0.05 | 1.56+0.02 |
| 4.30 | 3.90 | 1.54 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.15+0.35 | 3.85+0.15 | 1.57-0.08 |
| 3.80-0.05 | 3.70 | 1.65+0.01 |
| 3.85-0.10 | 3.70-0.05 | 1.64+0.02 |
| 3.95+0.15 | 3.75-0.05 | 1.62-0.01 |
| 3.80-0.15 | 3.80 | 1.63+0.02 |
| 3.95+0.15 | 3.80+0.05 | 1.61-0.03 |
| 3.80+0.10 | 3.75+0.05 | 1.64-0.03 |
| 3.70 | 3.70 | 1.67 |
盤口線:[2.5/3]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.05+0.04 | [2.5/3] | 1.68-0.03 |
| 2.01-0.01 | [2.5/3] | 1.71+0.01 |
| 2.02+0.02 | [2.5/3] | 1.70-0.02 |
| 2.00+0.07 | [2.5/3] | 1.72-0.05 |
| 1.93-0.02 | [2.5/3] | 1.77+0.02 |
| 1.95 | [2.5/3] | 1.75 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.82+0.04 | [2.5] | 1.88-0.04 |
| 1.78 | [2.5] | 1.92 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.80+0.03 | [2.5] | 1.90-0.03 |
| 1.77+0.04 | [2.5] | 1.93-0.05 |
| 1.73-0.02 | [2.5] | 1.98+0.03 |
| 1.75 | [2.5] | 1.95 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.95+0.05 | [3.5] | 1.34-0.01 |
| 2.90+0.02 | [3.5] | 1.35-0.01 |
| 2.88+0.08 | [3.5] | 1.36-0.02 |
| 2.80 | [3.5] | 1.38 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.82 | [3.5] | 1.37 |
盤口線:[10.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.65-0.09 | [10.5] | 2.10+0.13 |
| 1.74-0.06 | [10.5] | 1.97+0.07 |
| 1.80 | [10.5] | 1.90 |
盤口線:[11.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.95-0.03 | [11.5] | 1.75+0.02 |
| 1.98-0.14 | [11.5] | 1.73+0.09 |
| 2.12-0.07 | [11.5] | 1.64+0.04 |
| 2.19 | [11.5] | 1.60 |
盤口線:[12.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.40 | [12.5] | 1.50 |
盤口線:[14.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.80-0.50 | [14.5] | 1.21+0.04 |
| 4.30-0.10 | [14.5] | 1.17+0.01 |
| 4.40 | [14.5] | 1.16 |
盤口線:[15.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 5.10 | [15.5] | 1.12 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 2.01+0.04 | [0/-0.5] | 1.80-0.03 |
| 1.97-0.06 | [0/-0.5] | 1.83+0.05 |
| 2.03 | [0/-0.5] | 1.78 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 2.07+0.06 | [0/-0.5] | 1.75-0.05 |
| 2.01+0.13 | [0/-0.5] | 1.80-0.12 |
| 1.88-0.02 | [0/-0.5] | 1.92+0.02 |
| 1.90-0.02 | [0/-0.5] | 1.90+0.02 |
| 1.92+0.01 | [0/-0.5] | 1.88-0.01 |
| 1.91-0.03 | [0/-0.5] | 1.89+0.03 |
| 1.94+0.04 | [0/-0.5] | 1.86-0.04 |
| 1.90 | [0/-0.5] | 1.90 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.86+0.02 | [0/-0.5] | 1.94+0.02 |
| 1.84 | [0/-0.5] | 1.92 |
半場盤口2 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.74+0.04 | 2.13-0.02 | 3.30 |
| 2.70-0.08 | 2.15 | 3.30+0.10 |
| 2.78-0.02 | 2.15-0.01 | 3.20+0.05 |
| 2.80+0.06 | 2.16+0.01 | 3.15-0.10 |
| 2.74+0.20 | 2.15-0.07 | 3.25-0.15 |
| 2.54 | 2.22 | 3.40 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.54-0.03 | 2.20 | 3.45+0.05 |
| 2.57-0.03 | 2.20+0.01 | 3.40+0.05 |
| 2.60+0.02 | 2.19-0.04 | 3.35+0.05 |
| 2.58-0.04 | 2.23+0.02 | 3.30 |
| 2.62+0.06 | 2.21-0.02 | 3.30-0.05 |
| 2.56+0.06 | 2.23-0.02 | 3.35-0.05 |
| 2.50 | 2.25+0.02 | 3.40-0.05 |
| 2.50 | 2.23 | 3.45 |
盤口線:[1/1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.15+0.03 | [1/1.5] | 1.62-0.02 |
| 2.12-0.01 | [1/1.5] | 1.64+0.01 |
| 2.13+0.08 | [1/1.5] | 1.63-0.05 |
| 2.05-0.03 | [1/1.5] | 1.68+0.02 |
| 2.08 | [1/1.5] | 1.66 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.55+0.12 | [1.5] | 1.45-0.04 |
| 2.43-0.02 | [1.5] | 1.49+0.01 |
| 2.45 | [1.5] | 1.48 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 5.55+0.25 | [2.5] | 1.10-0.01 |
| 5.30+0.20 | [2.5] | 1.11-0.01 |
| 5.10-0.20 | [2.5] | 1.12+0.01 |
| 5.30 | [2.5] | 1.11 |